Der Telekom Service behauptete initial nach einer Ferndiagnose der Leitung, es müsse am Lancom Router liegen. Dieser müsse ausgetauscht werden.
Ich habe trotz Androhung von Telekom Seite, dass dieser kostenpflichtig sein könnte, auf einem Technikereinsatz bestanden.
Dieser kam zwar nicht zu mir vor Ort, hat aber angeblich den Signalgeber im Verteilerkasten ausgetauscht, woraufhin der Lancom sich nach einem Neustart wieder auf die vollen 50 Mb/s synchronisierte.
Das hielt etwas über eine Woche, aber danach traten wieder die gleichen Probleme auf.
Hier mal ein Auszug aus der Verbindungshistorie:
Code: Alles auswählen
Index Sync-Zeitpunkt Abbauzeitpunkt Standard VDSL-Profil Abbaugrund DS-DR US-DR DS-SNR US-SNR DS-Damp US-Damp Linecode Leitungstyp
120 24.08.2023 11:18:47 24.08.2023 13:52:28 G.Vector 17a Leitungsfehler 29213 12734 5.6 14.4 19.6 22.7 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
121 24.08.2023 13:54:14 24.08.2023 14:10:08 G.Vector 17a Leitungsfehler 24849 12734 15.8 17.8 21.2 23.0 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
122 24.08.2023 14:11:51 25.08.2023 10:02:57 G.Vector 17a Protokoll 11953 12734 10.1 9.9 20.8 22.9 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
123 25.08.2023 10:06:13 25.08.2023 11:30:24 G.Vector 17a Protokoll 32588 12734 18.2 22.9 18.5 21.7 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
124 25.08.2023 11:33:54 25.08.2023 11:38:48 G.Vector 17a Protokoll 32588 12734 19.3 23.0 18.5 21.6 5.7.9.9.0.7 over-POTS
125 25.08.2023 11:41:41 27.08.2023 09:23:18 G.Vector 17a Protokoll 32588 12734 19.5 22.8 18.5 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
126 27.08.2023 09:26:03 29.08.2023 06:10:17 G.Vector 17a Protokoll 32588 12734 19.3 22.8 18.6 21.7 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
127 29.08.2023 06:13:07 29.08.2023 12:39:59 G.Vector 17a Leitungsfehler 32588 12734 19.6 23.0 18.5 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
128 29.08.2023 12:41:53 30.08.2023 05:11:43 G.Vector 17a Leitungsfehler 63679 12734 7.3 22.6 18.4 21.5 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
129 30.08.2023 05:12:50 09.09.2023 13:29:38 G.Vector 17a Leitungsfehler 54998 12734 10.7 22.9 18.4 21.5 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
130 09.09.2023 13:31:21 11.09.2023 03:22:06 G.Vector 17a Leitungsfehler 15678 12734 8.3 15.2 19.9 22.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
131 11.09.2023 03:23:49 12.09.2023 03:33:46 G.Vector 17a Leitungsfehler 44998 12734 12.6 23.1 18.5 21.5 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
132 12.09.2023 03:35:28 13.09.2023 04:25:16 G.Vector 17a Leitungsfehler 34998 12734 16.8 23.2 18.5 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
133 13.09.2023 04:26:57 15.09.2023 03:09:02 G.Vector 17a Leitungsfehler 32588 12734 17.6 23.1 18.5 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
134 15.09.2023 03:10:48 15.09.2023 03:55:33 G.Vector 17a Leitungsfehler 34998 12734 16.2 23.1 18.6 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
135 15.09.2023 03:57:20 15.09.2023 05:47:04 G.Vector 17a Leitungsfehler 20618 12734 16.7 17.4 18.7 22.4 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
136 15.09.2023 05:50:26 15.09.2023 07:17:50 G.Vector 17a Leitungsfehler 16011 12734 6.3 18.0 19.0 22.7 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
137 15.09.2023 07:19:35 16.09.2023 03:33:00 G.Vector 17a Leitungsfehler 18953 12734 8.1 14.0 19.8 22.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
138 16.09.2023 03:34:41 17.09.2023 12:29:36 G.Vector 17a Leitungsfehler 32588 12734 18.1 23.2 18.5 21.5 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
139 17.09.2023 12:31:13 19.09.2023 20:15:48 G.Vector 17a Leitungsfehler 18600 12734 7.3 16.3 19.5 22.3 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
140 19.09.2023 20:20:22 21.09.2023 04:32:46 G.Vector 17a Leitungsfehler 10759 12734 22.0 20.2 21.0 23.0 5.7.9.9.0.7 over-ISDN
141 21.09.2023 04:34:30 G.Vector 17a 34998 12734 15.5 23.0 18.6 21.6 5.7.9.9.0.7 over-ISDN


Der erneute Anruf beim Telekom Service hat trotz Hinweis auf die letzte Störungsmeldung und die temporär erfolgreiche Behebung durch den Telekom Techniker wieder zum selben Spiel geführt, d.h. die Leitung sei in Ordnung und würde die vollen 50 Mb/s liefern. Es müsse am Router liegen, der dementsprechend ausgetauscht werden müsse. Ein Technikereinsatz könne kostenpflichtig sein.

Der Techniker ist bestellt aber nun würde mich trotzdem mal interessieren ob es irgendwelche Hinweise geben könnte, die ein Problem des Routers indizieren.
Ich kann beispielsweise mit den Downstream- und Upstream-Signal to Noise Werten und den entsprechenden Dämpfungen recht wenig anfangen.
Ich sehe auch kein Muster besonders niedriger oder hoher Werte wenn die synchronisiere Datenrate hoch oder niedrig ist.

Außerdem ist da noch dieser Leitungstyp Eintrag 'over-POTS' bei Index 124, wohingegen die anderen Einträge 'over-ISDN' lauten. Das ist aber erst seit dem 10.07.2023 so. Davor war der Leitungstyp immer 'over-POTS'.

Hat hier jemand Tipps worauf ich achten müsste, welche Infos der Lancom zum Thema sonst noch bietet oder kann etwas zu den Werten in der Tabelle sagen?