ich habe hier einen schönen in die Jahre gekommenen LANCOM 1906VA-4G Router. Hardware Release C 2020-12-12 MOD C12 Firmwareversion 10.32.0164RU7 / 28.02.2020 Hier scheitere ich derzeit leider an der Konfiguration von einer Telekom SIM Karte um darüber nur 4G zu machen.
Eigentlich eine einfache Konfiguration aber irgendwo hackt es noch unter dem Blech. Meine SIM-Karte ist eine "normale zweit SIM" mit der ich im iPhone 4G & 5G keine Probleme habe. Meine Vermutung geht Richtung IPv6 APN Daten etwas in die Richtung?
Unter Konfiguration -> Schnitstellen -> WAN -> Mobilfunkprofil habe in durch den Wizard ein Internet Profil. Dort ist PIN und SIM 1 hinterlegt. Bei PDP-Kontext was muss dort gewählt sein? IPv6 oder IPv4? und der APN internet.telekom oder internet.v6.telekom ?
Der Rest steht auf automatisch sowie unten alle LTE/4G-Bänder?
Habe dort auch schon beides probiert, brachte leider auch nichts.
Muss ich noch routen einstellen oder einen DNS selber wählen? Firmware ist ja auch schon was älter
 
 Anbei der LCOS Menübaum vom Modem:
Code: Alles auswählen
LCOS-Menübaum
--		Status
Modem-Mobilfunk
Online-Hilfe TABINFO: 	Historie	100 x [Index,Zeitstempel,Signalstaerke[dBm],Netz,Modus,..]
Online-Hilfe TABINFO: 	Netzliste	0 x [MCC,MNC,LAC,CellId,AcT,Netzwerk,Zugang,Roaming,RSSI,RSRP(4G),..]
Online-Hilfe TABINFO: 	Simstatus	2 x [Index,Simstatus,SIM-ID(ICCID),Providername,Telefonnummer,..]
Online-Hilfe INFO:    	Aktiv	WWAN
Online-Hilfe INFO:    	APN-setzen	OK
Online-Hilfe INFO:    	Betriebsspannung[mV]	3331
Online-Hilfe INFO:    	Betriebsspannungsstatus	normal
Online-Hilfe INFO:    	Connectinfo	Disconnect after config change
Online-Hilfe INFO:    	Datenrate	0
Online-Hilfe INFO:    	Empfangstimeouts	0
Online-Hilfe INFO:    	Hardwareresets	1
Online-Hilfe INFO:    	IMEI	xxxxxx
Online-Hilfe INFO:    	IMSI	xxxxxx
Online-Hilfe INFO:    	Max.-Downstream-Rate[Kb/s]	21100
Online-Hilfe INFO:    	Max.-Upstream-Rate[Kb/s]	5760
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Bandbreite[MHz]	5
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Empfangskanal	437
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Genutzte-Traeger	1
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Laenderkennung	unbekannt
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Netzwerkkennung	0
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Sendekanal	437
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Zellbereich	0
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunk-Zellennummer	0
Online-Hilfe INFO:    	Mobilfunkband	B2 1900 MHz (PCS)
Online-Hilfe INFO:    	Modeminfo	Sierra Wireless, Incorporated EM7455 SWI9X30C_02.24.05.06 r7040 CARMD-EV-FRMWR2 2017/05/19 06:23:09
Online-Hilfe INFO:    	Modus	unbekannt
Online-Hilfe INFO:    	Netz	
Online-Hilfe INFO:    	Netzregistrierung	Kein_Netz
Online-Hilfe INFO:    	Netzwerkwahl	Auto.
Online-Hilfe INFO:    	PIN-Status	PIN OK
Online-Hilfe INFO:    	Port	USB
Online-Hilfe INFO:    	Profil	INTERNET
Online-Hilfe INFO:    	Release	0
Online-Hilfe INFO:    	Signalstaerke[dBm]	99
Online-Hilfe INFO:    	SIM-eingesteckt	ja
Online-Hilfe INFO:    	SIM-ID(ICCID)	xxxxxxxx
Online-Hilfe INFO:    	Telefonnummer	
Online-Hilfe INFO:    	Temperatur[gradC]	31
Online-Hilfe INFO:    	Temperaturstatus	normal
Online-Hilfe INFO:    	Verworfene-Tx-Packete	0
Online-Hilfe INFO:    	Zustand	Netz
