hohe CPU-Last - woher?

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Guten Abend.

Seit zirka 2 Wochen steigt die CPU-Last auf unserem 9100 kontinuierlich an, ohne das wirklich grosse Änderungen passiert sind. Zwei VLAN’s mehr, kleinere Änderungen in der Firewall.

Von durchschnittlich 7-8 Prozent auf heute schon 31 Prozent. Auch auf die Belastung durch das Arbeiten am Tag reagiert der 9100 viel mehr. Irgendetwas passt wo nicht. Ich weiss das die Firewall auf Fehlkonfiguration sehr empfindlich reagiert. Haben mein Kollege und ich aber alles schon x-Mal überprüft.

Gibt es beim Tracen irgendeine Möglichkeit dahinter zu kommen wer die Leistung abfordert?

Bin mit meinem Latein gerade etwas am Ende.


System:

9100 mit Firmware 9.04 RU4
32 VLAN’s
19 VPN’s
Deny All Firewall, 130 Zeilen
20 Routen in rund entfernte 50 Netze
VRRP aktiviert
Zuletzt geändert von synetcon am 11 Jun 2015, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Bernie137
Beiträge: 1700
Registriert: 17 Apr 2013, 21:50
Wohnort: zw. Chemnitz und Annaberg-Buchholz

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von Bernie137 »

Hallo synetcon,

gibt es Firewall Regeln, die eine Syslog Meldung und/oder SNMP Meldung erzeugen?

Weiterhin kann man über die CLI mal mit show job schauen, welcher Prozess da Stress macht. Das Kürzel dann hier posten, die Experten können dann mehr dazu sagen.

vg Bernie
Man lernt nie aus.
garfield0815

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von garfield0815 »

mach mahl n reboot

da konnte wieder n käfer in der fw sein unwesen treiben
synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Hallo.

Danke für Eure Unterstützung.

Reboot hat die Sache dramatisch verschlechtert. CPU-Last Average jetzt 74 Prozent.

Ausgabe Show Job.

Code: Alles auswählen

[TraceStarted] 2015/06/10 00:34:07,291
Used config:
# Show commands
show bootlog 
show job 
[ShowCmd] 2015/06/10 00:34:09,367
Result of command: "show job "
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
|        |                                  | [%]    | [us]     |           | Prio,  | Stack  |            |
| PID    | Name                             | Load   | Latency  | State     | Flags  | size   | Address    |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
|      1 | Idle                             |  21.08 |        0 |  RUNNING  | S-15   |  16000 | 00016c60b0 | 
|      3 | NO                               |   0    |       43 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 00017081e0 | 
|      4 | LW                               |   0    |        5 |   READY   | S-08W  |   1000 | 0001704ce8 | 
|      5 | B2-V110                          |   0    |       40 |  WAITMSG  | S-06W  |   1000 | 00016ffd28 | 
|      6 | IQ                               |   0    |       30 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004004df0 | 
|      7 | 1TR6                             |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00040065a0 | 
|      8 | ISDN-D3                          |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004007980 | 
|      9 | DF                               |   0    |       10 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016ffa80 | 
|     10 | D2                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016ff848 | 
|     11 | DM                               |   0    |       11 |  WAITMSG  | S-07W  |   1000 | 00016ff628 | 
|     12 | D1                               |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-01W  |   1000 | 00016fe320 | 
|     13 | MY                               |   0    |        2 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016fe0f8 | 
|     15 | GY                               |   0    |        4 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016fdb08 | 
|     16 | GX                               |   0    |        5 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016fd828 | 
|     18 | OR                               |   0    |       13 |   READY   | S-08W  |   1000 | 00016fbed8 | 
|     22 | WP                               |   0    |        4 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016fb258 | 
|     23 | Net-Trace                        |   0    |        1 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000400dd20 | 
|     24 | GD                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 00016fa290 | 
|     25 | RO                               |   0    |       13 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 00016f93c8 | 
|     26 | CO                               |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016f8ed0 | 
|     27 | RC                               |   0    |      238 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016f8398 | 
|     28 | LL                               |   0    |      329 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016e0098 | 
|     29 | ES                               |   0    |       46 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 00016df768 | 
|     30 | LA                               |   0    |       11 |  WAITMSG  | S-08W  |   5000 | 00016ddca8 | 
|     32 | fs                               |   0    |     9987 |   READY   | S-08WT |   2000 | 00016d7888 | 
|     33 | Tacacs+ Client                   |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000401b780 | 
|     34 | OC                               |   0    |      550 |  WAITMSG  | S-08WT |  14000 | 00016cab20 | 
|     35 | VS                               |   0    |        2 |  WAITMSG  | S-10WT |   8000 | 00016c9fc0 | 
|     36 | VV                               |   0    |      427 |  WAITMSG  | S-08WT |   8000 | 00016c9c80 | 
|     37 | IT                               |   0.10 |        0 |   READY   | S-05   |   1000 | 00016c5ea8 | 
|     38 | EL                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016af9f0 | 
|     39 | IM                               |   0    |        8 |   READY   | S-00W  |  10000 | 00016af488 | 
|     40 | rb                               |   0    |        8 |  WAITMSG  | S-01W  |   1000 | 00016af638 | 
|     42 | AL                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   1800 | 00016aebb8 | 
|     43 | FA                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-06WT |   1800 | 00016ae9b8 | 
|     44 | BM                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016ae790 | 
|     45 | bb                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016ac5c0 | 
|     46 | GH                               |   0    |        2 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 00016ac258 | 
|     47 | CCont                            |   0    |      124 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016aaea8 | 
|     48 | SS                               |   0    |       34 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016aac78 | 
|     49 | IS                               |   0    |       19 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016aaa58 | 
|     50 | B3                               |   0    |       74 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016a9260 | 
|     51 | B2                               |   0    |      125 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016a9090 | 
|     52 | B1-Serial                        |   0    |       12 |  WAITMSG  | S-06W  |   1000 | 00016a53c8 | 
|     53 | BP                               |   0    |        8 |   READY   | S-08W  |   1000 | 00016a6060 | 
|     54 | B2-PPPOE                         |   0    |       81 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016a51f8 | 
|     55 | KF                               |   0    |      167 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016a4b58 | 
|     56 | KT                               |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016a47f0 | 
|     57 | Sip Alg                          |   0    |        4 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 00040754e0 | 
|     58 | YF                               |   0    |       29 |  WAITMSG  | S-08W  |   1100 | 000169ef68 | 
|     59 | CRL Client                       |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000407b680 | 
|     60 | VX                               |   0    |        1 |  WAITMSG  | S-08WT |   2000 | 000169d020 | 
|     61 | VP                               |   0    |    14850 |  WAITMSG  | S-08WT |  3c000 | 000169c460 | 
|     62 | VE                               |   0.14 |      181 |  WAITMSG  | S-08W  |  10000 | 0001690b48 | 
|     63 | VT                               |   0.12 |      113 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001690950 | 
|     64 | UA                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001690658 | 
|     65 | VC                               |   0    |     4382 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000168ffc0 | 
|     66 | VI                               |   0    |     2696 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000168fba8 | 
|     67 | IPV6                             |   0    |       78 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00040a5b00 | 
|     68 | IPV6-Firewall-Config             |   0    |      823 |  WAITMSG  | S-08WT |   2000 | 00040ae8c0 | 
|     69 | AC                               |   0    |     3004 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000168bda0 | 
|     70 | ST                               |   0.51 |      698 |  WAITMSG  | S-08W  |   8400 | 000168bb10 | 
|     71 | SR                               |   0    |       17 |  WAITMSG  | S-08W  |   2400 | 000168b850 | 
|     72 | SP                               |   0.50 |     1968 |  WAITMSG  | S-08W  |   2400 | 000168ad08 | 
|     73 | st                               |   0    |       12 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016875b8 | 
|     74 | FT                               |   0    |       24 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016870f8 | 
|     75 | Pc                               |   0    |        2 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001686bc0 | 
|     76 | ET                               |   0    |       26 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 0001686970 | 
|     77 | LZ                               |   0    |        6 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016866d0 | 
|     78 | Yf                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016864b8 | 
|     79 | Yb                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-10W  |   4000 | 00016862c8 | 
|     80 | YS                               |   0    |       13 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001686040 | 
|     81 | SL                               |   0    |      338 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001685dd8 | 
|     82 | KG                               |   0    |    16751 |  WAITMSG  | S-10W  |   4000 | 0001685708 | 
|     83 | KG                               |   0    |     7600 |  WAITMSG  | S-10W  |   4000 | 00016858b8 | 
|     84 | HTTP Server                      |   0    |      156 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 00040c08c0 | 
|     85 | HC                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001681b00 | 
|     86 | hT                               |   0    |        8 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00016811c0 | 
|     87 | GC                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000167ea40 | 
|     88 | PM                               |   0    |       22 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000167e7a0 | 
|     90 | EC                               |   0    |       21 |  WAITMSG  | S-06W  |   1000 | 000167cf80 | 
|     91 | RB                               |   0    |       29 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 000167cb88 | 
|     92 | RD                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000167c828 | 
|     93 | RS                               |   0    |        6 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000167bfa8 | 
|     94 | TCP                              |   0.03 |       85 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00040cece0 | 
|     95 | IPV4                             |  64.85 |    27634 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 00040d1360 | 
|     96 | NS                               |   1.30 |      227 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016783c8 | 
|     97 | LO                               |   0    |       10 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001677ea8 | 
|     98 | PE                               |   0    |        4 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001677a38 | 
|     99 | PT                               |   0    |       44 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001677720 | 
|    100 | TF                               |   0    |      128 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001675068 | 
|    101 | VR                               |   0.13 |      796 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001674ca0 | 
|    102 | MC                               |   0.58 |      116 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016748f0 | 
|    103 | MI                               |   0    |       21 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001674610 | 
|    104 | TN                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001674368 | 
|    105 | TP                               |   0    |      658 |  WAITMSG  | S-08W  |   5000 | 0001674170 | 
|    106 | SV                               |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001673f38 | 
|    107 | NT                               |   0    |      481 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001673990 | 
|    108 | RE                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001673550 | 
|    109 | DS                               |   0    |       99 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001672b98 | 
|    110 | DC                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001672738 | 
|    111 | TR                               |   0    |      496 |  WAITMSG  | S-08WT |   2000 | 000166e4a8 | 
|    112 | SF                               |   0.09 |   402124 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 000166dcf8 | 
|    113 | NB                               |   0    |       13 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000166d2d0 | 
|    114 | NC                               |   0    |      126 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000166d048 | 
|    115 | MQ                               |   0    |       59 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000166cad8 | 
|    116 | MA                               |   0    |     5620 |  WAITMSG  | S-09W  |   1000 | 000166cc88 | 
|    117 | PS                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000166bf48 | 
|    118 | YCON                             |   0    |       77 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000166b9c8 | 
|    119 | TL                               |   0    |     1736 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000166b7a0 | 
|    120 | TS                               |   0    |       99 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000166b4e0 | 
|    121 | CH                               |   0    |      170 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00016654a0 | 
|    122 | AH                               |   0    |       38 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001665298 | 
|    123 | BC                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001664fa0 | 
|    124 | PPP                              |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001664c50 | 
|    125 | ICMP-Polling                     |   0    |       28 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0001664320 | 
|    126 | LC                               |   0    |       49 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0001663f90 | 
|    127 | Connection control               |   0    |      142 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0004824ac0 | 
|    128 | I2C IrqCntr                      |   0.02 |        8 |  WAITMSG  | S-05W  |   1000 | 0004829b40 | 
|    129 | B1-xDSL                          |   0.08 |       49 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00048566a0 | 
|    130 | ETH-1 Driver                     |   0.30 |     2848 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 00048584e0 | 
|    131 | ETH-2 Driver                     |   6.71 |     2841 |  RUNNING  | S-08W  |   3000 | 000496af00 | 
|    132 | ETH-3 Driver                     |   0.04 |     2842 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 0004a7d920 | 
|    133 | ETH-4 Driver                     |   0.04 |     2834 |  WAITMSG  | S-08W  |   3000 | 0004b90340 | 
|    134 | DSL-1 Driver                     |   0    |       12 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004ca2cc0 | 
|    135 | DSL-2 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004ca4c80 | 
|    136 | DSL-3 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004ca6c40 | 
|    137 | DSL-4 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0004ca8c00 | 
|    138 | ARP                              |   0    |      202 |  WAITMSG  | S-08WT |   2000 | 0008a0d080 | 
|    139 | ICMP                             |   0    |       46 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0008a15700 | 
|    140 | IGMP                             |   0    |       43 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0008a8da00 | 
|    141 | ie                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0008aa5920 | 
|    142 | Syslog Job                       |   0    |     1971 |  WAITMSG  | S-08WT |   1000 | 0008ed0980 | 
|    143 | RGW-Cache                        |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 00091efbe0 | 
|    144 | LAN-1 Driver                     |   0    |        8 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009210aa0 | 
|    145 | LAN-2 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009212840 | 
|    146 | LAN-3 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009214720 | 
|    147 | LAN-4 Driver                     |   0    |        3 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 00092164e0 | 
|    148 | WAN-LSL                          |   0.22 |       70 |  WAITMSG  | S-08WT |   1000 | 00092330a0 | 
|    149 | LED-Control                      |   0.01 |       23 |  WAITMSG  | S-07W  |   1000 | 0009dd77c0 | 
|    150 | LBS Config                       |   0    |       50 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 0009e00520 | 
|    151 | X.25 Bridge                      |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08WT |   1000 | 0009e04b80 | 
|    152 | VO                               |   0    |        8 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009e07300 | 
|    153 | Radius Login                     |   0    |        4 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009e2b560 | 
|    154 | IPv6-Tunnels                     |   0    |        5 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 0009e2d4a0 | 
|    155 | Printer-Control                  |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   8000 | 0009e48420 | 
|    156 | WC                               |   0.03 |        0 |   READY   | S-05W  |   1000 | 0009eaf960 | 
|    157 | ls                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009eb0f40 | 
|    158 | R1                               |   0    |        0 |   READY   | S-08W  |   3000 | 0009eeac80 | 
|    159 | Diffie-Hellman-Precalc           |   0    |        0 | WAITTIME  | S-14 T |   2000 | 0167045696 | 
|    160 | SEC2/3 Controller                |   0.24 |      204 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 0009f69ac0 | 
|    161 | HTTP worker                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   5000 | 0009f709c0 | 
|    162 | HTTP worker                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   5000 | 0009f75f20 | 
|    163 | HTTP worker                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   5000 | 0009f7b740 | 
|    164 | HTTP worker                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   5000 | 0009f80f60 | 
|    165 | HTTP worker                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08WT |   5000 | 0009f86780 | 
|    167 | kt                               |   0    |       25 |  WAITMSG  | S-00W  |   1000 | 000b3476a0 | 
|    168 | USB-TTY                          |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-06W  |   3000 | 000b348940 | 
|    169 | USB-Control                      |   0    |      823 |  WAITMSG  | S-06W  |   1000 | 000b3463e0 | 
|    170 | USB-Softint                      |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-06W  |   2000 | 000b34c060 | 
|    171 | USB-Timer                        |   0    |        8 |  WAITMSG  | S-06W  |   1000 | 000b34e320 | 
|    172 | Transport Store                  |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000b357060 | 
|    173 | z5                               |   0.01 |       55 |  WAITMSG  | S-05W  |   1000 | 000b351a60 | 
|    174 | L2TP                             |   0    |       20 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000b35fb40 | 
|    175 | Volume-Budgets                   |   0    |      456 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000b361e00 | 
|    176 | DS-Lite                          |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000b3630c0 | 
|    177 | DHCPv6 Management                |   0    |       35 |  WAITMSG  | S-08WT |   1000 | 000b3654a0 | 
|    178 | DHCPv6 Server and Relay          |   0    |       58 |  WAITMSG  | S-08WT |   2000 | 0009e0efc0 | 
|    179 | IPV6Config                       |   0    |       19 |  WAITMSG  | S-08WT |   3000 | 000bebfac0 | 
|    180 | IPv4-WAN-Status                  |   0    |       15 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000beccc00 | 
|    181 | IPv6-WAN-Status                  |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000beceec0 | 
|    182 | pbSpot-XML-Job                   |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000bed1220 | 
|    183 | hc                               |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000bed6e40 | 
|    184 | CF-Proxy-Mgmt                    |   0    |       21 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000bed9d40 | 
|    185 | Location-based Services          |   0    |        0 |  WAITMSG  | S-08W  |   4000 | 000170f060 | 
|    186 | USB-Device                       |   0    |       37 |   READY   | S-06W  |   1800 | 000beea520 | 
|    187 | USB-task-hc                      |   0    |        0 |   READY   | S-06W  |   1800 | 000beebfe0 | 
|    188 | USB-task-dr                      |   0    |        0 |   READY   | S-06W  |   1800 | 000beedaa0 | 
|    189 | USB-Device                       |   0    |       72 |   READY   | S-06W  |   1800 | 000c27b060 | 
|    190 | mw                               |   0    |        1 |  WAITMSG  | S-08W  |   1000 | 000bef3060 | 
|    193 | WAN-Observer                     |   0    |        7 |  WAITMSG  | S-08W  |   2000 | 000d7185e0 | 
|  40479 | SSL/TLS Connection               |   0.04 |     1119 |  RUNNING  | S-08W  |   4000 | 000d722240 | 
|  40493 | R2                               |   0.06 |      272 |  RUNNING  | S-08   |   3000 | 000d73b560 | 
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
|        |                                  |  76.32 |          |           |        | 1f6d00 |            |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------
synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Guten Morgen.

Zirka 20 Minuten nach dem Reboot viel die CPU-Last dann in einen Sprung auf unter 30 Prozent. Über die Nacht ergab sich ein Mittel von 21 Prozent. Kleiner Erfolg, aber immer noch doppelt so hoch wie vor ein paar Wochen. Damit könnte ich aber leben, wenn es so bleibt.

Was hat Sich aber verklemmt das nur ein Reboot half? Und ein Reboot ist hier nur sehr schwer möglich, also keine Lösung um die mal alle Woche zu machen.

Grüsse Ingo
Dr.Einstein
Beiträge: 3222
Registriert: 12 Jan 2010, 14:10

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von Dr.Einstein »

Da es TCP/IP bzw IPv4 ist, und du neue VLANs hinzugefügt hast, tippe ich auf irgendwas in Richtung Netzwerkschleife bedingt durch VLANs. Die CPU Last würde bei einem kleinen Lancom extrem nahe der 100% liegen, bei dem großen aber halt darunter...

Gruß Dr.Einstein
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5051
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von LoUiS »

Dann ist es recht unwahrscheinlich, dass der Reboot damit etwas zu tun hat, sondern eher die Quelle im lokalen Netz, aus der die zu routenden Anfragen kamen abgestellt ist.
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Weiss niemand hier mit welche Trace Einstellungen man nehmen muss um herauszubekommen wo die ganze Leistung verpufft?
synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Da sich keiner mehr rührt, gehe ich mal davon aus das es keine bessere Möglichkeit gibt als Show Job. Durch Show Job haben wir aber lediglich erfahren das IP4V die Leistung frisst. Das sagt mir jetzt aber nicht viel. Wie bekommt man jetzt heraus wo das Problem liegt?
Benutzeravatar
Bernie137
Beiträge: 1700
Registriert: 17 Apr 2013, 21:50
Wohnort: zw. Chemnitz und Annaberg-Buchholz

Re: hohe CPU-Last - woher? - gelöst

Beitrag von Bernie137 »

Nun, es wurde ja schon oben angedeutet.
Da es TCP/IP bzw IPv4 ist, und du neue VLANs hinzugefügt hast, tippe ich auf irgendwas in Richtung Netzwerkschleife bedingt durch VLANs.
Hier wäre es eine Überlegung wert, wie man die Netze der Reihe nach durch checkt.
Eine Variante könnte sein durch deaktivieren der Netze im Lancom und show job gegen prüfen, bis das "Problem" Netz gefunden ist.

vg Bernie
Man lernt nie aus.
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5051
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: hohe CPU-Last - woher? - gelöst

Beitrag von LoUiS »

Ich vermute mal das es sich da um einen Client handelt, der "Unsinn" macht.
Wenn Accounting Infos auf dem LANCOM gesammelt werden, ggf. dort mal pruefen ob ein Client herausragt.
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
vitaminc
Beiträge: 111
Registriert: 15 Jun 2008, 11:54

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von vitaminc »

Hallo,

gleiches Problem wie der ThreadErsteller.

Jedoch auf 2 x 7100+ in VRRP
CPU-Last auf nahezu 100%
IPV4 und ETH1 erzeugten diese Last.

Nach sämtlichen Prüfungen von Bandwith, Accounting und Log konnten ich den Fehler leider nicht finden können.

Firmware: 9.24.0075RU1

Wir hatten die Firmware vor ca. 1 Monat eingespielt.
Andere Änderungen am 7100+ gab es seit 1 Monat so gut wie keine.

Router liefen unauffällig, vor ca. 1 Woche hat es angefangen das wir plötzlich mal hohe Latenzen hatten, wir haben es auf die Leitung geschoben bzw. einmaliges Problem. Seitdem hat sich das Problem 2-3mal bemerkbar gemacht, immer wieder hohe Latenzen bei allen VPN Standorten und nun ist uns das mit der hohen CPU aufgefallen. Zudem auch hohe Latenz auf dem ETH1-Port. Auf dem zweiten 7100+ war zwar keine hohe Latenz und CPU bemerkbar, dennoch waren auch VPN-Standorte die auf diesem Router angebunden waren kaum zu erreichen bzw. sehr langsam.

Ich konnte die Ursache leider nicht finden. Ein Arbeiten war unmöglich, quasi Business Critical.

Habe nun die Firmware auf 9.20.0683RU2 zurückgespielt, und siehe da, die Latenz war sofort wieder normal, CPU auch wieder normal.
Kann natürlich auch nur Zufall sein.

Hat sonst noch jemand eine Idee wie man bei so einem Fall noch bessere Analyse betreiben kann bzw. was man prüfen kann?

Danke.
synetcon
Beiträge: 40
Registriert: 11 Feb 2010, 17:57

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von synetcon »

Morgen.

Bei uns waren es mehrere Dinge die sich summiert haben. Inzwischen wurde mir auch vom LANCOM SL erklärt wir es zu so machen Verhalten nach einem Reboot kommt und zu dem hochfressen der CPU Auslastung. Wobei wir das jetzt alles im Griff haben und die Teile wieder tip top laufen. Aber, was ich auch schon im Eröffnungs-Post geschrieben habe, die Teile sind arg empfindlich wenn die Firewall nicht wirklich ganz, ganz sauber konfiguriert.

Der Hauptgrund bei uns für die hohe Last waren iPhone's. Jede Menge iPhone's, hat ja heute fast jeder eins einstecken, und hier die Exchange Konten. Diese sind über Outlook AnyWhere konfiguriert. Also eigentlich Zugriff über Internet. Es hat jedoch jeder WLAN aktiviert. Und die Dinger haben sich alle dann irgendwo ein den Büros eingeloggt. Dann ist es passiert. Von DNS bekamen die dann für Exchange kein öffentliche IP mehr sondern die lokale und versuchten über VPN auf die Exchange zuzugreifen, was natürlich unterbunden ist. Und die Teile haben wirklich sehr strange reagiert. Anstatt es zu lassen, nach dem Motto das gibt es doch nicht und Pakete o Mass raus gehauen. Ich meine mich zu erinnern 4 pro tausenstel Sekunde pro iPhone. Kam mit einem Update von IOS. Da soll man erst mal drauf kommen. Das nur so als Anreiz zum Suchen.

Die 9.20 lief bei uns gut. Die 9.24 bis jetzt auch. Wir haben aber auch von Lancom einen neuen Bootloader bekommen. Frag mal, ansonsten kann ich Dir den auch geben.

Gruss
vitaminc
Beiträge: 111
Registriert: 15 Jun 2008, 11:54

Re: hohe CPU-Last - woher?

Beitrag von vitaminc »

Das mit den vielen Endgeräten ist ein guter Tip, bei uns wird jedoch VPN wenig auf den Geräten genutzt.
