Liebes Forum,
zunächst muss ich gestehen, dass ich nur der Anwender bin und beschränkte Kenntnisse mit dem LANCOM Router habe, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. einen Tipp geben.
Wir hatten in den letzten 2 Wochen 2x einen langen Ausfall bei dem die DSL Lampe Orange aufblinkte. Als wir die Telekom anriefen wurde die Leitung zurückgesetzt und wir sollten den Router neustarten. Dann funktionierte wieder alles.
Seit 2 Tagen kommt es nun häufig zu aussetzern um die 2-10 Minuten welche sich jedoch ohne Router Neustart von alleine behoben haben. Die Hotline der Telekom teilte mir mit, dass von Seiten der Telekom zwar Fehler zu sehen sind, von unserer Seite jedoch sehr viele Fehler vorliegen.
Könnt ihr hiermit evtl. etwas anfangen / kann man daraus ableiten wo die Fehler herkommen? Kommen die dann am ehesten vom Router oder kann auch noch etwas anderes im Netzwerk stören?
10	2025-08-16 10:47:06	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
11	2025-08-16 10:41:51	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/6.2
12	2025-08-16 10:41:46	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.0
13	2025-08-16 10:28:46	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.7
14	2025-08-16 10:28:36	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/5.3
15	2025-08-16 10:22:51	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/6.5
16	2025-08-16 10:22:45	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/3.7
17	2025-08-16 10:22:40	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/-3.0
18	2025-08-16 10:21:26	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/6.7
19	2025-08-16 10:21:21	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.5
20	2025-08-16 10:21:16	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/2.7
21	2025-08-16 10:20:06	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.3
22	2025-08-16 10:18:36	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/1.5
23	2025-08-16 10:11:48	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
24	2025-08-16 10:11:32	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 19.9, Mode: G.Vector, Profile: 17a
25	2025-08-16 10:11:32	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31999, DS-Margin: 13.3, US-Margin: 6.8
26	2025-08-16 10:10:36	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.1/6.6
27	2025-08-16 10:10:34	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
28	2025-08-16 10:10:34	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 217.95.54.78, remote IP address is 62.155.243.30
29	2025-08-16 10:10:32	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
30	2025-08-16 10:10:32	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31999, DS-Margin: 13.2, US-Margin: 0.0
31	2025-08-16 10:10:32	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.2/0.0
32	2025-08-16 10:10:32	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
33	2025-08-16 10:10:31	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
34	2025-08-16 10:10:31	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status Full, Friendly No
35	2025-08-16 10:10:31	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.5/0.0
36	2025-08-16 10:10:31	AUTH	Info	last message repeated 194 times
37	2025-08-16 10:08:06	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
38	2025-08-16 10:08:05	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: session expired for user from 172.16.25.100
39	2025-08-16 10:08:05	AUTH	Info	last message repeated 764 times
40	2025-08-16 09:59:11	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
41	2025-08-16 09:59:11	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status No, Friendly No
42	2025-08-16 09:59:11	AUTH	Info	last message repeated 2 times
43	2025-08-16 09:59:10	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
44	2025-08-16 09:59:10	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
45	2025-08-16 09:59:08	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): -5.4/6.9
46	2025-08-16 09:59:06	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.6/6.9
47	2025-08-16 09:56:15	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 19.9, Mode: G.Vector, Profile: 17a
48	2025-08-16 09:56:15	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31999, DS-Margin: 13.3, US-Margin: 6.8
49	2025-08-16 09:55:20	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.1/6.1
50	2025-08-16 09:55:18	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
51	2025-08-16 09:55:18	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 217.95.51.85, remote IP address is 62.155.243.30
52	2025-08-16 09:55:16	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.1/0.0
53	2025-08-16 09:55:15	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
54	2025-08-16 09:55:15	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31999, DS-Margin: 10.6, US-Margin: 0.0
55	2025-08-16 09:55:15	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
56	2025-08-16 09:55:15	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status Full, Friendly No
57	2025-08-16 09:55:15	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.6/0.0
58	2025-08-16 09:55:15	AUTH	Info	last message repeated 287 times
59	2025-08-16 09:52:07	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
60	2025-08-16 09:52:07	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status No, Friendly No
61	2025-08-16 09:52:06	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
62	2025-08-16 09:52:06	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
63	2025-08-16 09:52:05	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): -5.4/6.3
64	2025-08-16 09:52:03	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.3/6.3
65	2025-08-16 09:46:13	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
66	2025-08-16 09:42:05	AUTHPRIV	Hinweis	Login from 172.16.25.100 via HTTPS
67	2025-08-16 09:42:05	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTPS from 172.16.25.100.
68	2025-08-16 09:41:48	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login failure via HTTPS from 172.16.25.100.
69	2025-08-16 09:41:48	AUTHPRIV	Alarm	Login from 172.16.25.100 via HTTPS failed
70	2025-08-16 09:39:32	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
71	2025-08-16 09:32:49	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.9
72	2025-08-16 09:32:44	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/3.4
73	2025-08-16 09:32:39	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/-2.7
74	2025-08-16 09:31:23	LOCAL3	Alarm	last message repeated 2 times
75	2025-08-16 09:26:28	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
76	2025-08-16 09:25:53	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/5.9
77	2025-08-16 09:25:44	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/4.7
78	2025-08-16 09:25:35	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 19.9, Mode: G.Vector, Profile: 17a
79	2025-08-16 09:25:35	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 69999, US-Rate: 31460, DS-Margin: 13.3, US-Margin: 3.0
80	2025-08-16 09:25:34	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.3/3.0
81	2025-08-16 09:25:24	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.2/5.0
82	2025-08-16 09:24:39	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.3/6.0
83	2025-08-16 09:24:38	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
84	2025-08-16 09:24:38	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 91.7.249.211, remote IP address is 62.155.243.30
85	2025-08-16 09:24:35	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
86	2025-08-16 09:24:35	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 69999, US-Rate: 31460, DS-Margin: 13.2, US-Margin: 0.0
87	2025-08-16 09:24:35	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
88	2025-08-16 09:24:34	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.2/0.0
89	2025-08-16 09:24:34	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
90	2025-08-16 09:24:34	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status Full, Friendly No
91	2025-08-16 09:24:34	AUTH	Info	last message repeated 1328 times
92	2025-08-16 09:09:52	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
93	2025-08-16 09:09:52	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status No, Friendly No
94	2025-08-16 09:09:51	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
95	2025-08-16 09:09:51	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
96	2025-08-16 09:09:51	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): -5.7/6.3
97	2025-08-16 09:09:48	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.7/6.3
98	2025-08-16 09:08:27	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/6.0
99	2025-08-16 09:08:22	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/3.3
100	2025-08-16 09:08:17	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/-2.9
101	2025-08-16 09:04:26	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/6.4
102	2025-08-16 09:04:07	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.4
103	2025-08-16 09:04:02	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/3.5
104	2025-08-16 09:02:47	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.3
105	2025-08-16 09:02:37	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.1
106	2025-08-16 09:02:32	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/-2.9
107	2025-08-16 08:55:52	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/6.0
108	2025-08-16 08:55:32	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/4.8
109	2025-08-16 08:54:58	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
110	2025-08-16 08:54:42	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/5.8
111	2025-08-16 08:54:37	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/1.2
112	2025-08-16 08:17:17	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.1
113	2025-08-16 08:17:12	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/4.1
114	2025-08-16 08:17:07	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/0.6
115	2025-08-16 08:15:56	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.2
116	2025-08-16 08:15:51	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.1
117	2025-08-16 08:15:47	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/-2.9
118	2025-08-16 08:13:52	KERN	Hinweis	DHCP: IP 172.17.20.175 assigned to MAC: fc:ec:da:45:e8:cc for 500 Minutes
119	2025-08-16 08:05:46	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
120	2025-08-16 08:04:27	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/5.9
121	2025-08-16 08:04:22	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/4.8
122	2025-08-16 08:03:07	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/2.8
123	2025-08-16 08:02:57	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/1.6
124	2025-08-16 08:02:54	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
125	2025-08-16 08:02:52	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/-2.6
126	2025-08-16 08:01:56	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.1
127	2025-08-16 08:01:41	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/4.8
128	2025-08-16 07:58:26	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.1
129	2025-08-16 07:58:21	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.4/4.2
130	2025-08-16 07:58:16	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.6
131	2025-08-16 07:53:08	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
132	2025-08-16 07:44:06	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/5.5
133	2025-08-16 07:44:01	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/3.7
134	2025-08-16 07:21:17	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
135	2025-08-16 07:14:36	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/6.3
136	2025-08-16 07:14:21	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.6/5.1
137	2025-08-16 07:14:16	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.1
138	2025-08-16 07:11:41	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/6.2
139	2025-08-16 07:11:36	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/4.6
140	2025-08-16 07:11:31	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.9
141	2025-08-16 07:11:20	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
142	2025-08-16 07:08:00	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
143	2025-08-16 07:00:31	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.8
144	2025-08-16 07:00:26	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/1.1
145	2025-08-16 06:35:55	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
146	2025-08-16 06:29:50	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
147	2025-08-16 06:20:51	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.8
148	2025-08-16 06:20:46	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/2.5
149	2025-08-16 06:19:27	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/1.3
150	2025-08-16 06:19:22	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.7
151	2025-08-16 06:16:21	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/5.7
152	2025-08-16 06:16:16	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.5/0.7
153	2025-08-16 06:08:37	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 20.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
154	2025-08-16 06:08:37	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31496, DS-Margin: 13.3, US-Margin: 6.3
155	2025-08-16 06:07:41	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.2/6.0
156	2025-08-16 06:07:40	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
157	2025-08-16 06:07:40	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 217.95.59.202, remote IP address is 62.155.243.30
158	2025-08-16 06:07:37	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 16.7, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
159	2025-08-16 06:07:37	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 70000, US-Rate: 31496, DS-Margin: 13.2, US-Margin: 0.0
160	2025-08-16 06:07:37	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 13.2/0.0
161	2025-08-16 06:07:37	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
			
			
									
						
										
						Dauerhafte Abbrüche - liegt es am Provider oder Router? - LANCOM 1783VA
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Re: Dauerhafte Abbrüche - liegt es am Provider oder Router? - LANCOM 1783VA
Moin daniel87,
du hast eine extrem schwankende Upstream SnR Margin. Downstream ist in Ordnung. Die Ursache kann man an den Daten nicht sehen. Es kann das Modem einen Defekt in der Senderichtung haben, beim DSLAM die Linecard defekt sein oder ein Störer auf der Leitung sein. Wenn du noch ein anderes Modem im Zugriff hast, könntest du das verwenden, um ein Problem auf deiner Seite festzustellen.
Ciao, Georg
			
			
									
						
										
						du hast eine extrem schwankende Upstream SnR Margin. Downstream ist in Ordnung. Die Ursache kann man an den Daten nicht sehen. Es kann das Modem einen Defekt in der Senderichtung haben, beim DSLAM die Linecard defekt sein oder ein Störer auf der Leitung sein. Wenn du noch ein anderes Modem im Zugriff hast, könntest du das verwenden, um ein Problem auf deiner Seite festzustellen.
Ciao, Georg
Re: Dauerhafte Abbrüche - liegt es am Provider oder Router? - LANCOM 1783VA
Firmware?
Standort / Störer?
Es gibt ja immer mehr "Störer".
217.95.54.78
217.80.0.0/12
Deutsche Telekom AG
62.155.243.30
62.155.0.0/16
Deutsche Telekom AG
Klär mal wer oder was da die 172.17.20.175 bezieht
Alarm detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
Hinweis DHCP: IP 172.17.20.175 assigned to MAC: fc:ec:da:45:e8:cc
Ansonsten sollte sich die Deutsche Telekom um deinen Anschluss kümmern.
			
			
									
						
										
						Standort / Störer?
Es gibt ja immer mehr "Störer".
217.95.54.78
217.80.0.0/12
Deutsche Telekom AG
62.155.243.30
62.155.0.0/16
Deutsche Telekom AG
Klär mal wer oder was da die 172.17.20.175 bezieht
Alarm detected possible DNS tunnel, originating by host 172.17.20.175 (filtered)
Hinweis DHCP: IP 172.17.20.175 assigned to MAC: fc:ec:da:45:e8:cc
Ansonsten sollte sich die Deutsche Telekom um deinen Anschluss kümmern.
Re: Dauerhafte Abbrüche - liegt es am Provider oder Router? - LANCOM 1783VA
Guten Abend,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Einen alternativen Router habe ich leider nicht, wenn dann bliebe mir wirklich nur den IT Dienstleister darum zu bitten den aktuellen Router auszutauschen bzw. mal testweise einen anderen LANCOM anzuschließen.
Firmare = 10.50.1635RU17
@Plumpsack - Wenn ich die IP via nslookup in der Eingabeaufforderung suche kommt folgende Meldung:
Name: firewall.intern
Address: 172.17.20.175
Ist das plausibel oder soll ich noch irgendwo etwas suchen?
PS: Hatte zunächst versucht im Menü des LANCOM über "Andere Geräte suchen / anzeigen" die IP zu suchen, da wurde folgendes angezeigt:
#4(illegal (unrecognized) tftp operation) 172.16.25.109
Hinter der IP befindet sich jedoch lediglich ein Brother MFG welches auch normal funktioniert. Noch einmal vielen Dank!
Morgen wollte sich jemand von der Telekom melden, da heute genau zur gleichen Uhrzeit wie gestern (08:30 Uhr) wieder die Verbindung für 4 Minuten unterbrochen war und vorher gg. 07:00 Uhr für längere Zeit (kriege das immer mit wenn ich mich Remote drauf schalte).
Danke Euch!
			
			
									
						
										
						vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Einen alternativen Router habe ich leider nicht, wenn dann bliebe mir wirklich nur den IT Dienstleister darum zu bitten den aktuellen Router auszutauschen bzw. mal testweise einen anderen LANCOM anzuschließen.
Firmare = 10.50.1635RU17
@Plumpsack - Wenn ich die IP via nslookup in der Eingabeaufforderung suche kommt folgende Meldung:
Name: firewall.intern
Address: 172.17.20.175
Ist das plausibel oder soll ich noch irgendwo etwas suchen?
PS: Hatte zunächst versucht im Menü des LANCOM über "Andere Geräte suchen / anzeigen" die IP zu suchen, da wurde folgendes angezeigt:
#4(illegal (unrecognized) tftp operation) 172.16.25.109
Hinter der IP befindet sich jedoch lediglich ein Brother MFG welches auch normal funktioniert. Noch einmal vielen Dank!
Morgen wollte sich jemand von der Telekom melden, da heute genau zur gleichen Uhrzeit wie gestern (08:30 Uhr) wieder die Verbindung für 4 Minuten unterbrochen war und vorher gg. 07:00 Uhr für längere Zeit (kriege das immer mit wenn ich mich Remote drauf schalte).
Danke Euch!

