Spektren und Infos beim int. DSL-Modem

Wünsche und Vorschläge zur Verbesserung der LANCOM Produkte

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
mp45
Beiträge: 36
Registriert: 23 Okt 2006, 16:54

Spektren und Infos beim int. DSL-Modem

Beitrag von mp45 »

Hallo zusammen!
Ich habe seit eineiger Zeit eine Fritz!Box als exteres Modem an meinem DSL/10. Ich finde es dabei sehr praktisch, dass mir die Fritz!Box Infos zur Strecke geben kann, á la Spektrum, ATM, DSL-Paramter, Infos vom DSLAM sowie die Leitungsdämpfungen.
Ich weis, es ist irgendwo ein wenig SPeilerei, nur habe ich Probleme mit der Leitung, da diese doch etwas mehr Dämfung ausweist als gewünscht und ich ab und zu gerne kontrolliere, ob ich noch die Bandbreite habe, die ich auch gebucht habe (ADSL2 kann ja selbsständig reduzieren :( ).

Gibt es eventuell soetwas in den neueren Versionen von LCOS, oder ist vielleicht als zuschaltbares Gimmik geplant?

Danke,
Michael.
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1979
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Beitrag von MoinMoin »

Moin Michael!

Siehe Status/Adsl.

Ciao, Georg
mp45
Beiträge: 36
Registriert: 23 Okt 2006, 16:54

Beitrag von mp45 »

Wenn das so ist, dann ist ja gut. :lol:
Liebäugle halt damit, mir einen neuen zuzulegen, und dann soll da auch nur noch eine Kiste stehen...

Danke,
Michael.
mp45
Beiträge: 36
Registriert: 23 Okt 2006, 16:54

Beitrag von mp45 »

Noch eine Kurze Frage hinterher, könnte irgendjemand eventuell einen Screenshot dieser Übersicht(en) einstellen, damit ich mal sehen, kann wie es realisiert ist?
Danke,
Michael.
froeschi62
Beiträge: 985
Registriert: 13 Dez 2004, 10:44

Beitrag von froeschi62 »

@mp45,

die relevanten Daten würden dann in etwa so aussehen:

Modem-Status INFO: SHOWTIME
Line Type INFO: ADSL_over_ISDN
ADSL-Standard INFO: ADSL2+
Downstream rate (kbps) INFO: 17695
Upstream rate (kbps) INFO: 1183
Local SNR (dB) INFO: 9.5
Remote SNR (dB) INFO: 4.5
Local attenuation (dB) INFO: 12.0
Remote attenuation (dB) INFO: 9.0
Interleave downstream INFO: 0
Interleave upstream INFO: 0
Remote vendor ID INFO: Infineon
Dying Gasp occured INFO: No
Dying Gasp disabled INFO: No
Dying Gasp count INFO: 1
PM-State INFO: L0
Enable-Dying-Gasp ACTION:
Connection TABINFO: 10 x [Index,Conn.-start,ADSL-Standard,..]
Retrain ACTION:

Gruß
Dietmar
Lancom 1823 VOIP
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1979
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Beitrag von MoinMoin »

Moin, moin!

Bits/bin sieht dann so aus:

> ls /st/ad/ad/ds

Index x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
---------------------------------------------
0x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6x 0 0 6 7 7 8 8 9 9 9
7x 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
8x 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13
9x 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
10x 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
12x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
13x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
17x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
18x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
19x 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15
20x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
21x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
22x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
23x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
25x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
26x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
27x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
28x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
29x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
30x 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
31x 15 14 14 15 14 14 14 14 14 14
32x 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
33x 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
34x 14 14 13 14 13 13 14 14 13 13
35x 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
36x 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
37x 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
38x 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
39x 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
40x 13 13 12 13 12 12 12 13 12 12
41x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
42x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
43x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
44x 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
45x 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
46x 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
47x 11 11 11 11 11 10 10 11 10 10
48x 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
49x 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
50x 8 8 8 7 7 7 7 6 7 6
51x 0 0

Wenn du ein Bildchen haben willst, mußt du da selber eins draus machen.

Ciao, Georg
Antworten