Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ordnung

Allgemeine Fragen zu Themen die sonst nirgendwo passen

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
thalternate
Beiträge: 115
Registriert: 08 Feb 2017, 22:48
Wohnort: Rhein-Main

Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ordnung

Beitrag von thalternate »

Hallo,

mein 1781VA-4G ist an einem VDSL 50/10-Anschluss der Telekom.
Nun ist in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass VoIP-Gespräche (die über eine nachgeschaltete Fritzbox abgewickelt werden) so stark ruckeln, dass eine Kommunikation nicht geht, oder abbrechen, oder man das Gegenüber nicht mehr hört.

Videostreams ruckeln, starten ewig nicht, brechen ab.
Audiostream (!!!) brechen ab, ruckeln.
Webseiten anzuwählen bedeutet: 10-30 Sekunden warten, bis was kommt.

Ich hatte bei IPv4/Adressen die 0.0.0.0 bei den beiden Nameservern (wo ich von ausging, dass das Lancom dann die beim Connect zugewiesenen Nameserver nutzt) alternativen eingetragen, wie zB 8.8.8.8, aber auch andere. Dann ist es meist erst mal wieder gut. Volle 50/10 Durchsatz, keine Abbrüche, keine Probleme. Das hält aber irgendwie nicht richtig (kann ja sein, dass die 8.8.8.8 nicht so zuverlässig und schnell reagiert wie Telekom-eigene Nameserver).

Telekom sagt, Messung der Leitung ergibt kein Problem, alles tiptop.
In 3 Wochen kommt ein Techniker zu uns und misst die Leitung mal vor Ort. Davon verspreche ich mir eher weniger, weil der Connect von 50/10 steht sauber, muss nicht ständig neu ausgehandelt werden und bleibt bestehen.

Ich frage mich, ob a) folgende Faktoren eine Rolle spielen könnten: VPN aktiv mit max 40 MBit/s Sendewillen/-möglichkeit in meine Richtung, effektiv sind es 15 MBit/s, die durchkommen; Entertain ging anfangs nicht und wurde leider ohne Assistant über Anleitungen aus dem Netz eingerichtet, geht jetzt, aber ich frage mich, ob das so stimmt; und b) vielleicht eigentlich die 0.0.0.0 doch die richtige Einstellung wäre, weil ich hoffen würde, dass die Telekomeigenen Nameserver die flottesten für mich sein würden und ich andere zugewiesen bekomme, wenn mal einer ausfiele.

Ich bin gerade etwas ratlos, wie ich hier dem Problem Herr werden soll und es wäre schön, wenn jemand hier noch gute Fragen hat für mich, die mich ggf. an die richtige Ecke leiten, so dass ich das wieder stabil funktionierend nutzen kann.
Lancom: 1721+ VPN, 1781VA, 1793VA, 1906VA, 5×LW-600, 2×GS-2326P+, GS-2326, GS-3510XP, L-322agn, 730-4G+
AVM: 2×7580
Zyxel: Digitalisierungsbox LTE Backup
ua
Beiträge: 704
Registriert: 29 Apr 2005, 12:29

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von ua »

Moin,

was sagt denn die Prozessorlast?
40MB/s VPN sind sind immer 40MB/s VPN -> Stichwort Paketgröße

VG

Udo

PS Wo geht der Ping denn hin, 8.8.8.8 ist kein gutes Ziel!
... das Netz ist der Computer ...
n* LC und vieles mehr...
thalternate
Beiträge: 115
Registriert: 08 Feb 2017, 22:48
Wohnort: Rhein-Main

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von thalternate »

Danke für die Rückfragen.
CPU-Last
Aktuell: 5.33%
Habe ich glaube ich noch nie über 10% erlebt.

Bei laufender VPN-Übertragung.
Der Ping ging da hin, wo http://speedtest.t-online.de das testen mag, alternativ habe ich bei Ookla ähnliche Ergebnisse erzielt.
Aktuell leider (in Bezug zur Fehlersuche und bestenfalls: -behebung) geht ja alles wunderbar – was ja eigentlich ein Super-Zustand ist.
Habe aber auch zwei andere DNS im Router fest eingetragen, 213.73.91.35 und 8.8.8.8
Lancom: 1721+ VPN, 1781VA, 1793VA, 1906VA, 5×LW-600, 2×GS-2326P+, GS-2326, GS-3510XP, L-322agn, 730-4G+
AVM: 2×7580
Zyxel: Digitalisierungsbox LTE Backup
GrandDixence
Beiträge: 1054
Registriert: 19 Aug 2014, 22:41

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von GrandDixence »

Wenn man Probleme mit einer Netzwerkverbindung hat, sollte diese mit IPerf2 oder IPerf3 ausgemessen werden:
http://www.lancom-forum.de/aktuelle-lan ... tml#p91646

http://www.lancom-forum.de/aktuelle-lan ... 16077.html

IPerf3 vor Version 3.2 ist wegen einem Programmierfehler nicht geeignet für UDP-Messungen!
https://github.com/esnet/iperf/issues/296

VoIP-Telefongespräche können mit der "Packet Capture"-Funktion der handelsüblichen Netzwerkkomponenten aufgezeichnet werden und in einer *.pcap oder *.pcapng-Datei abgespeichert werden.
Die Netzwerkverkehrsaufzeichnungen (*.pcap/*.pcapng) können mit Wireshark geöffnet und untersucht werden. Wireshark besitzt mächtige Werkzeuge für die Untersuchung von VoIP-Telefongespräche (SIP/RTP => Abhören der unverschlüsselten Telefongespräche mit G.711-Audiocodec, Messung von Jitter, Statistik über verlorene Datenpakete etc.). Im Youtube findet man genügend Videos, welche die Bedienung von Wireshark erklären...
Zuletzt geändert von GrandDixence am 03 Feb 2018, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
GrandDixence
Beiträge: 1054
Registriert: 19 Aug 2014, 22:41

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von GrandDixence »

Hier Vergleichswerte von IPerf3-Messungen durchgeführt am 03.02.2018 an einem EuroDOCSIS 3.0-Internetanschluss (DOCSIS-Datenstromkonfiguration: 44 MBit/s im Downstream, 4.4 MBit/s im Upstream):

Code: Alles auswählen

UDP-Messung des Downstream/Download (40 MBit/s)
--------------------------------------------------------------------------------
# iperf3 -u -R -t 30 -b 40M -l 500 -c ping-ams1.online.net

Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5201
Reverse mode, remote host ping-ams1.online.net is sending
[  5] local 80.219.33.128 port 39575 connected to 163.172.208.7 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  4.56 MBytes  38.3 Mbits/sec  0.078 ms  0/9569 (0%)  
[  5]   1.00-2.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.085 ms  0/9999 (0%)  
[  5]   2.00-3.00   sec  4.56 MBytes  38.3 Mbits/sec  0.151 ms  0/9573 (0%)  
[  5]   3.00-4.00   sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.104 ms  0/10071 (0%)  
[  5]   4.00-5.00   sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.112 ms  0/10065 (0%)  
[  5]   5.00-6.00   sec  4.81 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.087 ms  0/10086 (0%)  
[  5]   6.00-7.00   sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.082 ms  0/10072 (0%)  
[  5]   7.00-8.00   sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.092 ms  0/10074 (0%)  
[  5]   8.00-9.00   sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.088 ms  0/10065 (0%)  
[  5]   9.00-10.00  sec  4.76 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.094 ms  0/9992 (0%)  
[  5]  10.00-11.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.089 ms  0/10001 (0%)  
[  5]  11.00-12.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.088 ms  0/9999 (0%)  
[  5]  12.00-13.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.090 ms  0/10001 (0%)  
[  5]  13.00-14.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.093 ms  0/9999 (0%)  
[  5]  14.00-15.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.075 ms  0/10002 (0%)  
[  5]  15.00-16.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.082 ms  0/10001 (0%)  
[  5]  16.00-17.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.113 ms  0/9999 (0%)  
[  5]  17.00-18.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.068 ms  0/10000 (0%)  
[  5]  18.00-19.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.080 ms  0/10000 (0%)  
[  5]  19.00-20.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.087 ms  0/9996 (0%)  
[  5]  20.00-21.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.089 ms  0/9999 (0%)  
[  5]  21.00-22.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.087 ms  0/9995 (0%)  
[  5]  22.00-23.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.086 ms  0/10008 (0%)  
[  5]  23.00-24.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.081 ms  0/9998 (0%)  
[  5]  24.00-25.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.078 ms  0/10002 (0%)  
[  5]  25.00-26.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.074 ms  6/10000 (0.06%)  
[  5]  26.00-27.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.089 ms  0/9999 (0%)  
[  5]  27.00-28.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.088 ms  0/9995 (0%)  
[  5]  28.00-29.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.086 ms  0/10000 (0%)  
[  5]  29.00-30.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.062 ms  0/10001 (0%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-30.00  sec   143 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.000 ms  0/300070 (0%)  sender
[  5]   0.00-30.00  sec   143 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.096 ms  6/300070 (0.002%)  receiver


UDP-Messung des Upstream/Upload (4 MBit/s)
--------------------------------------------------------------------------------
# iperf3 -u -t 30 -b 4M -l 500 -c ping-ams1.online.net

Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5201
[  5] local 192.168.3.40 port 59221 connected to 163.172.208.7 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   1.00-2.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   2.00-3.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   3.00-4.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   4.00-5.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   5.00-6.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   6.00-7.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   7.00-8.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   8.00-9.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]   9.00-10.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  10.00-11.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  11.00-12.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  12.00-13.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  13.00-14.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  14.00-15.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  15.00-16.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  16.00-17.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  17.00-18.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  18.00-19.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  19.00-20.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  20.00-21.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  21.00-22.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  22.00-23.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  23.00-24.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  24.00-25.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  25.00-26.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  26.00-27.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  27.00-28.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  28.00-29.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  5]  29.00-30.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-30.00  sec  14.3 MBytes  4.00 Mbits/sec  0.000 ms  0/30000 (0%)  sender
[  5]   0.00-30.00  sec  14.3 MBytes  4.00 Mbits/sec  1.345 ms  0/30000 (0%)  receiver
thalternate
Beiträge: 115
Registriert: 08 Feb 2017, 22:48
Wohnort: Rhein-Main

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von thalternate »

Ich habe da jetzt einfach mal die gleichen Befehle eingegeben, das kam raus:

Code: Alles auswählen

iperf3 -u -R -t 30 -b 40M -l 500 -c ping-ams1.online.net
Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5201
Reverse mode, remote host ping-ams1.online.net is sending
[  7] local x.y.z.x port 58646 connected to 163.172.208.7 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  7]   0.00-1.00   sec  1.22 MBytes  10.2 Mbits/sec  0.117 ms  6488/9049 (72%)  
[  7]   1.00-2.00   sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  1.168 ms  7155/10022 (71%)  
[  7]   2.00-3.00   sec  1009 KBytes  8.28 Mbits/sec  0.255 ms  7925/9992 (79%)  
[  7]   3.00-4.00   sec  1.22 MBytes  10.2 Mbits/sec  1.289 ms  7456/10009 (74%)  
[  7]   4.00-5.00   sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  0.127 ms  7134/9977 (72%)  
[  7]   5.00-6.00   sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.056 ms  7167/10026 (71%)  
[  7]   6.00-7.00   sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.431 ms  7142/10012 (71%)  
[  7]   7.00-8.00   sec  1.35 MBytes  11.3 Mbits/sec  0.694 ms  7159/9993 (72%)  
[  7]   8.00-9.00   sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.226 ms  7144/9991 (72%)  
[  7]   9.00-10.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  1.129 ms  7127/10001 (71%)  
[  7]  10.00-11.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.300 ms  7142/10000 (71%)  
[  7]  11.00-12.00  sec  1.32 MBytes  11.1 Mbits/sec  0.588 ms  7240/10014 (72%)  
[  7]  12.00-13.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  0.576 ms  7145/9998 (71%)  
[  7]  13.00-14.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.188 ms  7126/9987 (71%)  
[  7]  14.00-15.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.240 ms  7141/10000 (71%)  
[  7]  15.00-16.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.497 ms  7131/10014 (71%)  
[  7]  16.00-17.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  1.226 ms  7133/9986 (71%)  
[  7]  17.00-18.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec  1.315 ms  7116/10000 (71%)  
[  7]  18.00-19.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.662 ms  7136/10011 (71%)  
[  7]  19.00-20.00  sec  1.35 MBytes  11.4 Mbits/sec  0.922 ms  7154/9994 (72%)  
[  7]  20.00-21.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.588 ms  7143/10006 (71%)  
[  7]  21.00-22.00  sec  1.12 MBytes  9.41 Mbits/sec  0.189 ms  7630/9986 (76%)  
[  7]  22.00-23.00  sec  1.14 MBytes  9.57 Mbits/sec  0.782 ms  7625/10015 (76%)  
[  7]  23.00-24.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  0.573 ms  7142/10001 (71%)  
[  7]  24.00-25.00  sec  1.36 MBytes  11.4 Mbits/sec  0.154 ms  7140/9985 (72%)  
[  7]  25.00-26.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.644 ms  7150/10013 (71%)  
[  7]  26.00-27.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.946 ms  7127/9994 (71%)  
[  7]  27.00-28.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.537 ms  7138/10009 (71%)  
[  7]  28.00-29.01  sec  1.36 MBytes  11.3 Mbits/sec  0.145 ms  7122/9972 (71%)  
[  7]  29.01-30.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec  0.536 ms  7158/10028 (71%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  7]   0.00-30.00  sec   158 MBytes  44.1 Mbits/sec  0.000 ms  0/331035 (0%)  sender
[  7]   0.00-30.00  sec  44.0 MBytes  12.3 Mbits/sec  0.151 ms  238748/331035 (72%)  receiver

iperf Done.
xyz$ iperf3 -u -t 30 -b 4M -l 500 -c ping-ams1.online.net
Connecting to host ping-ams1.online.net, port 5201
[  7] local x.y.z.x port 63096 connected to 163.172.208.7 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  7]   0.00-1.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   1.00-2.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   2.00-3.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   3.00-4.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   4.00-5.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   5.00-6.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   6.00-7.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   7.00-8.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   8.00-9.00   sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]   9.00-10.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  10.00-11.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  11.00-12.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  12.00-13.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  13.00-14.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  14.00-15.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  15.00-16.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  16.00-17.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  17.00-18.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  18.00-19.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  19.00-20.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  20.00-21.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  21.00-22.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  22.00-23.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  23.00-24.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  24.00-25.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  25.00-26.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  26.00-27.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  27.00-28.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  28.00-29.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
[  7]  29.00-30.00  sec   488 KBytes  4.00 Mbits/sec  1000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  7]   0.00-30.00  sec  14.3 MBytes  4.00 Mbits/sec  0.000 ms  0/30000 (0%)  sender
[  7]   0.00-30.00  sec  14.3 MBytes  4.00 Mbits/sec  0.403 ms  0/30000 (0%)  receiver

iperf Done.
Meine interne IP habe ich mit x.y.z.x maskiert.
Da ist also viel "Lost"... :/
Lancom: 1721+ VPN, 1781VA, 1793VA, 1906VA, 5×LW-600, 2×GS-2326P+, GS-2326, GS-3510XP, L-322agn, 730-4G+
AVM: 2×7580
Zyxel: Digitalisierungsbox LTE Backup
GrandDixence
Beiträge: 1054
Registriert: 19 Aug 2014, 22:41

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von GrandDixence »

Die durchgeführte UDP-Messung in Download-Richtung (Downstream => IPerf3-Parameter "-R") bestätigt nur, dass die maximal möglichen Datenübertragungsraten des Internetanschlusses im Bereich von 8.2 bis 12.3 MBit/s (21 % bis 29 % von 40 MBit/s) liegt. Alle UDP-Datenpakete, die nicht durch den engen VDSL-Schlauch passten, wurden von der Netzwerkkomponente auf der Seite des Telekommunikationsunternehmen verworfen (drop).

Um eine Aussage über die Paketverlustrate zu erhalten, muss die UDP-Messung mit einer Datenübertragungsrate (IPerf3-Parameter "-b") durchgeführt werden, die jederzeit sicher unter der maximal möglichen Datenübertragungsrate des Internetanschlusses liegt (zum Beispiel: 5 MBit/s in Download-Richtung/Downstream).

Der getestete Internetanschluss weist in Upload-Richtung (Upstream) keine Paketverluste auf, ist also störungsfrei. Auch in Upload-Richtung sollten erneut UDP-Messungen mit schnelleren Datenübertragungsraten (IPerf3-Parameter "-b") durchgeführt werden, damit die maximal möglichen Datenübertragungsraten des Internetanschlusses in Upload-Richtung (Upstream) ermittelt werden kann.

https://iperf.fr/iperf-doc.php#3doc

Eine Faustregel besagt, dass für die Übertragung von Fernsehbild/Video im FullHD-Format ein Internetanschluss mit einer zuverlässigen Datenübertragungsrate von mindestens 10 MBit/s erforderlich ist, was gemäss der durchgeführten UDP-Messung nicht der Fall ist.
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1978
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von MoinMoin »

Moin thalternate!

Hast du eigentlich schonmal nachgesehen, was du für eine Sync-Datenrate am VDSL hast?

Ciao, Georg
thalternate
Beiträge: 115
Registriert: 08 Feb 2017, 22:48
Wohnort: Rhein-Main

Re: Teilweise über 600ms Pink an VDSL, obwohl Leitung in Ord

Beitrag von thalternate »

Ja. Regelkonforme 50/10, auch keine disconnects.
Lancom: 1721+ VPN, 1781VA, 1793VA, 1906VA, 5×LW-600, 2×GS-2326P+, GS-2326, GS-3510XP, L-322agn, 730-4G+
AVM: 2×7580
Zyxel: Digitalisierungsbox LTE Backup
Antworten