LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Rougu
Beiträge: 115
Registriert: 18 Sep 2007, 18:57
Wohnort: EU

LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Beitrag von Rougu »

Hallo,

kleines Feedback: hatte gehofft, dass mit beta 0415 am hier erörterten Speicherproblem des SIP-ALG etwas geändert wurde. Lange testen kann man nicht, weil dieser Build instabil ist. Zurück zur 0412 war die Rettung. Getestet wurde mit LC-1781VA und WLC-4006+.

(Habe einen Fall, wo zwei LCOS-Geräte (mit SIP-PBX-Kopplung) einen LCOS-Router als VPN-Gateway zwischen sich haben, wo ein SIP-ALG läuft und leider laufen muss, weil noch andere (non-LANCOM) SIP-Geräte im Netz sind. Dort hängt sich die SIP-PBX-Registrierung nach bisher nicht nachvollziehbaren Kriterien ab und zu ab. Ist mit einem Reboot des Gateway-Routers meist erledigt.)

Auf einem 1781VA:

[code]

09/23/2015 05:56:12 System boot after firmware upload

DEVICE: LANCOM 1781VA (over ISDN)
HW-RELEASE: B
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

Thread Watchdog SF, cur. priority: 8 armed
Timeout: 499998 / 399998 us
Max disable time: 23343 us
Cur disable time: 162 us
Timeout: 499998 us
TicsLeft: -1532361457 us
MaxRunTics: 268 us
#Trg: 295207, #Dis: 8161 #Retim: 2, #Acc: 349662
****

09/23/2015 08:10:13 LCOS-Watchdog
Task name = SF Type=ThreadWatchdog:TicsLeft=-112 in SF
Code=0x01c80ed0 Thread=01c80ed0 Task=01c80ec8/00000000 Nest=0x00000000

R00=0x00d63030 SP =0x040c3fd8 R02=0x019fc000 R03=0x040c4040
R04=0x01c80ed0 R05=0x01cd20d8 R06=0x00000000 R07=0x01cd2100
R08=0x00808080 R09=0x01cd210d R10=0x00000000 R11=0x040c3f84
R12=0x84024084 R13=0x01c7d130 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x048a2aa0 R17=0x026aee84 R18=0x00000001 R19=0x00030c70
R20=0x00000000 R21=0x026aee20 R22=0x00040000 R23=0x026aeebc
R24=0x01c70000 R25=0x026ade60 R26=0x00000000 R27=0x00000000
R28=0x00000000 R29=0x040c4040 R30=0x01c80ed0 R31=0x01cd20d8

CR =0x44024024 XER =0x20000000 LR =0x00d63044 CTR =0x011850b8
ESR =0x00000000 DEAR=0x01971e68 HID0=0x80804000 HID1=0x44023080
MCSR=0x00000000 PID0=0x00000002 PID1=0x00000000 PID2=0x00000000
MAS0=0x00000001 MAS1=0x80000100 MAS2=0x01971000 MAS3=0x01971003
MAS4=0x00030100 MAS6=0x00020000 MAS7=0x00000000 MCTR=0x00000000
SPR0=0x00000000 SPR1=0x00000000 SPR2=0x026aee20 SPR3=0x00200000
SPR4=0x00000000 SPR5=0x019fc000 SPR6=0x040c400c SPR7=0x00000000

MCAR =0x0:00000000
SRR0(PC) =0x011423a4
SRR1(MSR)=0x00021200
possible Error location 0114f000 01147138 01170210 01145eb8 004ea8f8 00d59094 : 0

Signal @ 02003c84 - Hardware Watchdog pid:3 @ 02003d50 blocked for 22753 us at [BT] 01146cc0 01174184 011557c4 00d59094
Signal @ 02005108 - Message Watchdog pid:4 @ 020051d0 blocked for 522767 us at [BT] 01146cc0 0114e7b4 011557c4 00d59094
Signal @ 0411fdc0 - IT pid:40 @ 01cd1e70 blocked for 2832 us at [BT] 01146cc0 00d5f008 00d59094
Signal @ 01c90808 - HttpClientAuth Revocation pid:86 @ 04ab5750 blocked for 58524106 us at [BT] 01146cc0 00732eb8 011557c4 00d59094
Signal @ 01d04988 - R1 pid:179 @ 041543a8 blocked at [BT] 0114695c 013eef38 01354248 00d59094
Signal @ 0425b188 - Diffie-Hellman-Precalc pid:193 @ 042590b0 blocked for 1977215 us at [BT] 01146cc0 00a386c8 011557c4 00d59094
Signal @ 04249864 - VPN-Config pid:194 @ 0425b270 blocked at [BT] 0114695c 009f65fc 011557c4 00d59094
Signal @ 041b4c6c - DigestAuth Revocation pid:200 @ 042710b0 blocked for 28935929 us at [BT] 01146cc0 013fd98c 011557c4 00d59094
Signal @ 0460af28 - USB-Device pid:211 @ 04609588 blocked for 59609799 us at [BT] 01146cc0 00fde0dc 00fcfc74 00d54248 01157f9c 00d59094
Signal @ 0460ca08 - USB-HC pid:212 @ 0460b068 blocked at [BT] 0114695c 00fde190 00fcfaf8 00d54248 01157f9c 00d59094
Signal @ 01d22a88 - USB-DR pid:213 @ 01d210e8 blocked at [BT] 0114695c 00fde190 00fcfaf8 00d54248 01157f9c 00d59094

Memory dump (256 bytes):
Adr:= 01c80ed0
Len:= 00000100
01C80ED0: 01 7E 86 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 C8 0E D0 | .~. .... ........
01C80EE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0C 12 00 00 00 00 00 | ........ ........
01C80EF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
01C80F00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 6A B4 | ........ ......j.
01C80F10: 01 C8 0E D0 01 70 AF A8 44 5B 00 00 00 00 00 00 | .....p.. D[......
01C80F20: 00 00 00 00 00 00 30 00 04 0C 40 78 04 0C 12 00 | ......0. ..@x....
01C80F30: 00 00 00 08 00 45 08 F7 00 40 C6 80 01 CE CD 2C | .....E.. .@.....,
01C80F40: 04 0A 6B 48 01 C8 F5 70 00 00 00 A5 00 00 00 00 | ..kH...p ........
01C80F50: 00 00 00 08 00 00 00 00 01 B5 53 58 00 00 00 68 | ........ ..SX...h
01C80F60: 00 00 00 00 01 C8 0E C8 01 C8 21 E0 04 AC CA C8 | ........ ..!.....
01C80F70: 7F F7 8A 05 00 39 29 52 00 00 0C CA 00 00 00 68 | .....9)R .......h
01C80F80: 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 | ........ ........
01C80F90: 00 00 00 00 01 70 AF A8 00 00 53 46 53 46 00 00 | .....p.. ..SFSF..
01C80FA0: 00 80 00 00 00 00 00 08 00 00 10 00 01 C8 0E D0 | ........ ........
01C80FB0: FF FF FF 90 00 0B DC 7A 00 09 7D 2E 00 00 00 FC | .......z ..}.....
01C80FC0: 00 00 8D C3 00 00 01 A2 00 00 1F E1 00 00 00 02 | ........ ........

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 040c3fd8
Len:= 00000400
040C3FD8: 04 0C 3F F0 00 D6 30 44 04 0C 3F F0 00 00 00 00 | ..?...0D ..?.....
040C3FE8: 01 C8 0E D0 04 0C 40 40 04 0C 40 38 00 D6 30 AC | ......@@ ..@8..0.
040C3FF8: 01 7E 94 E8 00 00 00 08 00 00 00 06 01 14 F0 00 | .~...... ........
040C4008: 01 14 71 38 01 17 02 10 01 14 5E B8 00 4E A8 F8 | ..q8.... ..^..N..
040C4018: 00 D5 90 94 00 00 00 00 04 0C 40 38 FF FF FF 90 | ........ ..@8....
040C4028: 01 C8 0E D0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 C8 0F AC | ........ ........
040C4038: 04 0C 40 D8 01 14 F0 00 54 68 72 65 61 64 57 61 | ..@..... ThreadWa
040C4048: 74 63 68 64 6F 67 3A 54 69 63 73 4C 65 66 74 3D | tchdog:T icsLeft=
040C4058: 2D 31 31 32 20 69 6E 20 53 46 00 70 00 00 00 00 | -112 in SF.p....
040C4068: 04 0C 40 78 04 8A 2A A0 04 0C 40 D0 01 17 0C 44 | ..@x..*. ..@....D
040C4078: 44 02 40 42 01 17 0C 44 44 02 40 42 00 00 00 00 | D.@B...D D.@B....
040C4088: 04 0C 40 E8 01 17 0C 44 04 0C 40 B0 01 14 24 A4 | ..@....D ..@...$.
040C4098: 04 0C 40 B8 01 14 24 A4 00 00 00 00 53 46 00 00 | ..@...$. ....SF..
040C40A8: 00 00 00 00 00 02 12 00 04 0C 40 D0 01 14 24 A4 | ........ ..@...$.
040C40B8: 04 0C 40 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 12 00 | ..@..... ........
040C40C8: 00 00 00 00 04 8A 2A A0 04 0C 41 20 00 00 00 7F | ......*. ..A ....
040C40D8: 04 0C 40 E8 01 14 71 38 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..@...q8 ........
040C40E8: 04 0C 41 38 01 17 02 10 00 4E 6E C8 00 00 00 00 | ..A8.... .Nn.....
040C40F8: 02 6A EE 20 00 00 00 00 04 69 20 80 00 00 00 00 | .j. .... .i .....
040C4108: 23 33 23 CA 00 00 81 2D 00 00 81 2D 43 9A 33 47 | #3#....- ...-C.3G
040C4118: 44 00 00 42 44 02 40 42 20 00 00 00 00 4E 6E D8 | D..BD.@B ....Nn.
040C4128: 01 15 33 60 00 02 92 00 00 00 00 02 00 00 00 00 | ..3`.... ........
040C4138: 04 0C 41 98 01 14 5E B8 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..A...^. ........
040C4148: 02 6A DE 60 02 6B 4A 80 44 00 00 42 00 00 00 00 | .j.`.kJ. D..B....
040C4158: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4168: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4178: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4188: 04 0C 41 A0 01 70 C9 5C 01 70 C7 5C 02 6A EE 50 | ..A..p.\ .p.\.j.P
040C4198: 04 0C 41 F0 00 4E A8 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..A..N.. ........
040C41A8: 04 0C 42 00 01 18 41 FC 00 00 00 00 00 A0 D4 60 | ..B...A. .......`
040C41B8: 00 A0 DD 84 00 A0 E3 80 32 35 35 2E 32 35 35 2E | ........ 255.255.
040C41C8: 00 00 00 00 30 00 FF 00 01 C8 0E C8 04 AD 4D E0 | ....0... ......M.
040C41D8: 04 0C 41 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..A..... ........
040C41E8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 90 94 | ........ ........
040C41F8: 73 75 69 74 65 2D 54 4E FF 41 45 53 32 35 36 2D | suite-TN .AES256-
040C4208: 53 48 41 2D 44 46 4C 2D 67 72 30 2C 73 75 69 74 | SHA-DFL- gr0,suit
040C4218: 65 2D 54 4E 2D 41 45 53 04 0C 42 80 04 0C 11 C0 | e-TN-AES ..B.....
040C4228: 00 00 00 03 02 00 37 68 00 00 00 00 01 72 42 88 | ......7h .....rB.
040C4238: 00 24 49 49 00 00 00 00 01 88 23 E8 00 00 00 05 | .$II.... ..#.....
040C4248: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4258: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 | ........ ........
040C4268: 00 00 00 00 00 00 00 01 04 0C 42 74 00 00 00 00 | ........ ..Bt....
040C4278: 00 00 00 00 FF 00 00 00 04 0C 42 E0 04 0C 42 20 | ........ ..B...B
040C4288: 00 00 00 03 02 00 37 68 00 00 00 00 01 72 42 88 | ......7h .....rB.
040C4298: 00 28 49 49 00 00 00 00 01 88 23 E8 00 00 00 05 | .(II.... ..#.....
040C42A8: 00 00 00 00 03 CD 20 48 00 00 00 00 01 79 1E 20 | ...... H .....y.
040C42B8: 00 40 4C 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 4F C0 60 | .@LJ.... .....O.`
040C42C8: 04 4D 5F 80 01 90 D0 E8 00 00 00 01 04 0C 42 60 | .M_..... ......B`
040C42D8: FF 91 28 C8 00 92 BB 2C 04 0C 45 E0 04 0C 42 80 | ..(...., ..E...B.
040C42E8: 00 00 00 18 02 00 37 68 00 00 00 00 01 72 42 88 | ......7h .....rB.
040C42F8: 00 30 49 49 00 00 00 00 01 88 23 E8 00 00 00 05 | .0II.... ..#.....
040C4308: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 | ........ ........
040C4318: 00 00 00 00 FF B6 D5 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4328: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4338: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4348: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4358: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4368: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4378: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4388: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C4398: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C43A8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C43B8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
040C43C8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 176783968 bytes


DEVICE: LANCOM 1781VA (over ISDN)
HW-RELEASE: B
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

****

09/23/2015 08:10:26 System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE: LANCOM 1781VA (over ISDN)
HW-RELEASE: B
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

****

09/23/2015 08:12:17 System boot after manual coldboot request

DEVICE: LANCOM 1781VA (over ISDN)
HW-RELEASE: B
VERSION: 9.10.0412 / 15.09.2015

[/code]


Auf einem WLC-4006+

[code]

09/23/2015 05:58:34 System boot after firmware upload

DEVICE: LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE: C
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

Thread Watchdog SF, cur. priority: 8 armed
Timeout: 499998 / 399998 us
Max disable time: 30144 us
Cur disable time: 0 us
Timeout: 499998 us
TicsLeft: -1532370593 us
MaxRunTics: 403 us
#Trg: 55475, #Dis: 7516 #Retim: 2, #Acc: 58224
****

09/23/2015 08:02:13 LCOS-Watchdog
Task name = SF Type=ThreadWatchdog:TicsLeft=-14317 in SF
Code=0x019f4578 Thread=019f4578 Task=019f4570/00000000 Nest=0x00000000

R00=0x00c6ee64 SP =0x023f96e8 R02=0x0179c000 R03=0x023f9750
R04=0x019f4578 R05=0x01a400d8 R06=0x00000000 R07=0x01a40110
R08=0x00000080 R09=0x01a4011f R10=0x00000000 R11=0x023f9694
R12=0x44024084 R13=0x019f0df0 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x05062be0 R17=0x03725504 R18=0x00000001 R19=0x00018680
R20=0x00000000 R21=0x037254a0 R22=0x00040000 R23=0x0372553c
R24=0x019f0000 R25=0x037244e0 R26=0x00000000 R27=0x00000000
R28=0x00000000 R29=0x023f9750 R30=0x019f4578 R31=0x01a400d8

CR =0x44024024 XER =0x20000000 LR =0x00c6ee78 CTR =0x010635b4
ESR =0x00000000 DEAR=0x0151c5e4 HID0=0x80804000 HID1=0x44023080
MCSR=0x00000000 PID0=0x00000002 PID1=0x00000000 PID2=0x00000000
MAS0=0x00010002 MAS1=0x80000100 MAS2=0x0151c000 MAS3=0x0151c003
MAS4=0x00030100 MAS6=0x00020000 MAS7=0x00000000 MCTR=0x00000000
SPR0=0x00000000 SPR1=0x05062c48 SPR2=0x00000000 SPR3=0x00200000
SPR4=0x00000000 SPR5=0x0179c000 SPR6=0x023f968c SPR7=0x00000000

MCAR =0x0:00000000
SRR0(PC) =0x01022d24
SRR1(MSR)=0x00021200
possible Error location 0102f980 01027ab8 01050500 010629a4 00029200 01031fdc 004e4370 004e7c34 : 0

Signal @ 02003c84 - Hardware Watchdog pid:3 @ 02003d50 blocked for -53 us at [BT] 01027640 01054184 010360c0 00c64ec8
Signal @ 02005108 - Message Watchdog pid:4 @ 020051d0 blocked for 1699961 us at [BT] 01027640 0102f134 010360c0 00c64ec8
Signal @ 024582a0 - IT pid:33 @ 01a3fe70 blocked for 32 us at [BT] 01027640 00c6ae3c 00c64ec8
Signal @ 01a03dc0 - HttpClientAuth Revocation pid:74 @ 045832f0 blocked for 81700943 us at [BT] 01027640 00729934 010360c0 00c64ec8
Signal @ 01a7d1b0 - R1 pid:164 @ 02489608 blocked at [BT] 010272dc 01282b8c 011d7bd0 011ff0d8 00c64ec8
Signal @ 02565188 - Diffie-Hellman-Precalc pid:178 @ 025630b0 blocked for 10173022 us at [BT] 01027640 00a2ddc8 010360c0 00c64ec8
Signal @ 024abf44 - VPN-Config pid:179 @ 02565270 blocked at [BT] 010272dc 009ebcfc 010360c0 00c64ec8
Signal @ 01a7d194 - Outband-Read pid:183 @ 02598230 blocked at [BT] 010272dc 012824c0 010360c0 00c64ec8
Signal @ 029ec5e8 - USB-Device pid:198 @ 029eac48 blocked for 22783764 us at [BT] 01027640 00ee9f1c 00edbab4 00c6007c 0103889c 00c64ec8
Signal @ 029ee0c8 - USB-HC pid:199 @ 029ec728 blocked at [BT] 010272dc 00ee9fd0 00edb938 00c6007c 0103889c 00c64ec8
Signal @ 029efba8 - USB-DR pid:200 @ 029ee208 blocked at [BT] 010272dc 00ee9fd0 00edb938 00c6007c 0103889c 00c64ec8

Memory dump (256 bytes):
Adr:= 019f4578
Len:= 00000100
019F4578: 01 5D 5B 18 00 00 00 00 00 00 00 00 01 9F 45 78 | .][..... ......Ex
019F4588: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 3F 69 40 00 00 00 00 | ........ .?i@....
019F4598: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
019F45A8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 28 E8 | ........ ......(.
019F45B8: 01 9F 45 78 01 50 A9 78 44 5B 00 00 00 00 00 00 | ..Ex.P.x D[......
019F45C8: 00 00 00 00 00 00 30 00 02 3F 97 B0 02 3F 69 40 | ......0. .?...?i@
019F45D8: 00 00 00 08 00 1A A1 51 00 15 67 B7 01 A5 A8 04 | .......Q ..g.....
019F45E8: 01 A3 16 18 01 9F 22 20 00 00 00 25 00 00 00 00 | ......" ...%....
019F45F8: 00 00 00 08 00 00 00 00 01 8E 83 C8 00 00 00 5C | ........ .......\
019F4608: 00 00 00 00 01 9F 45 70 01 9F 58 88 04 59 A4 68 | ......Ep ..X..Y.h
019F4618: 79 D5 0A 9C 00 0F DC 01 00 01 51 0B 00 00 00 5C | y....... ..Q....\
019F4628: 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 | ........ ........
019F4638: 00 00 00 00 01 50 A9 78 00 00 53 46 53 46 00 00 | .....P.x ..SFSF..
019F4648: 00 80 00 00 00 00 00 08 00 00 10 00 01 9F 45 78 | ........ ......Ex
019F4658: FF FF C8 13 00 0B DC 7A 00 09 7D 2E 00 00 00 00 | .......z ..}.....
019F4668: 00 00 B7 11 00 00 02 74 00 00 1D 5C 00 00 00 02 | .......t ...\....

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 023f96e8
Len:= 00000400
023F96E8: 02 3F 97 00 00 C6 EE 78 02 3F 97 00 00 00 00 00 | .?.....x .?......
023F96F8: 01 9F 45 78 02 3F 97 50 02 3F 97 48 00 C6 EE E0 | ..Ex.?.P .?.H....
023F9708: 01 5D 69 E8 00 00 00 08 00 00 00 08 01 02 F9 80 | .]i..... ........
023F9718: 01 02 7A B8 01 05 05 00 01 06 29 A4 00 02 92 00 | ..z..... ..).....
023F9728: 01 03 1F DC 00 4E 43 70 00 4E 7C 34 FF FF C8 13 | .....NCp .N|4....
023F9738: 01 9F 45 78 00 00 00 00 00 00 00 00 01 9F 46 54 | ..Ex.... ......FT
023F9748: 02 3F 97 E8 01 02 F9 80 54 68 72 65 61 64 57 61 | .?...... ThreadWa
023F9758: 74 63 68 64 6F 67 3A 54 69 63 73 4C 65 66 74 3D | tchdog:T icsLeft=
023F9768: 2D 31 34 33 31 37 20 69 6E 20 53 46 00 2E 50 80 | -14317 i n SF..P.
023F9778: 02 3F 97 D8 01 05 0C 78 02 3F 97 90 00 00 00 00 | .?.....x .?......
023F9788: 02 3F 97 98 88 2E C1 FE 02 3F 97 F0 01 05 0C 44 | .?...... .?.....D
023F9798: 02 3F 97 B0 01 05 0C 78 02 3F 97 B0 00 00 00 00 | .?.....x .?......
023F97A8: 00 00 00 00 05 06 2B E0 02 3F 98 10 53 46 00 78 | ......+. .?..SF.x
023F97B8: 44 02 40 82 00 00 00 00 00 00 00 00 05 06 2B E0 | D.@..... ......+.
023F97C8: 03 72 55 04 00 00 00 01 00 01 86 80 00 00 00 00 | .rU..... ........
023F97D8: 03 72 54 A0 00 04 00 00 03 72 55 3C 00 00 3C 40 | .rT..... .rU<..<@
023F97E8: 02 3F 97 F8 01 02 7A B8 00 00 00 00 05 06 2B E0 | .?....z. ......+.
023F97F8: 02 3F 98 48 01 05 05 00 00 47 DD C8 05 06 2C 48 | .?.H.... .G....,H
023F9808: 00 00 00 00 00 00 00 B8 04 61 7E 00 00 00 80 00 | ........ .a~.....
023F9818: 00 02 92 00 FF FF FF FF 00 5A 58 28 1A 83 76 44 | ........ .ZX(..vD
023F9828: 44 00 00 42 44 02 40 44 00 00 00 00 00 47 DD C8 | D..BD.@D .....G..
023F9838: 00 45 D8 90 00 02 92 00 00 00 00 02 00 4E 21 44 | .E...... .....N!D
023F9848: 02 3F 98 60 01 06 29 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 | .?.`..). ........
023F9858: 00 00 00 00 05 06 2B E0 02 3F 98 70 00 02 92 00 | ......+. .?.p....
023F9868: 00 00 00 FD 88 2F AF B5 02 3F 98 78 01 03 1F DC | ...../.. .?.x....
023F9878: 02 3F 98 D8 00 4E 43 70 00 00 00 00 00 00 00 00 | .?...NCp ........
023F9888: 03 72 44 E0 03 72 B6 00 44 00 00 42 00 00 00 00 | .rD..r.. D..B....
023F9898: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F98A8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F98B8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F98C8: 02 3F 98 E0 01 50 C3 2C 01 50 C1 2C 03 72 54 D0 | .?...P., .P.,.rT.
023F98D8: 02 3F 99 30 00 4E 7C 34 00 00 00 00 00 00 00 00 | .?.0.N|4 ........
023F98E8: 02 3F 99 40 8E EE 99 AD 00 00 00 00 C8 57 4A F5 | .?.@.... .....WJ.
023F98F8: C3 83 B9 7A BA 7E 22 B7 42 5E 3D F7 B7 59 09 2C | ...z.~". B^=..Y.,
023F9908: 00 00 00 00 D9 5F 79 D0 01 9F 45 70 04 5A 27 80 | ....._y. ..Ep.Z'.
023F9918: 02 3F 99 30 BE FB 63 04 00 00 00 00 00 00 00 00 | .?.0..c. ........
023F9928: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 4E C8 | ........ ......N.
023F9938: 38 69 1B 94 BD 1B DF 76 FF 66 80 84 33 A0 B3 2F | 8i.....v .f..3../
023F9948: 1C 6B 53 F5 3B A8 45 82 C0 6C EA 43 5C 03 7B CB | .kS.;.E. .l.C\.{.
023F9958: 78 DE 62 49 64 1E 72 3A 02 3F 99 C0 02 3F 69 00 | x.bId.r: .?...?i.
023F9968: 00 00 00 03 02 00 37 68 00 00 00 00 01 52 3B 08 | ......7h .....R;.
023F9978: 00 24 49 49 00 00 00 00 01 66 30 C8 00 00 00 05 | .$II.... .f0.....
023F9988: 00 00 00 00 30 40 FA AD 40 07 CB 3D 94 AE 0F 35 | ....0@.. @..=...5
023F9998: 5C 34 A4 77 9B 47 BC 31 00 00 00 01 00 00 00 00 | \4.w.G.1 ........
023F99A8: 00 00 00 00 00 00 00 01 02 3F 99 B4 00 00 00 00 | ........ .?......
023F99B8: 00 00 00 00 FF A1 C2 67 02 3F 9A 20 02 3F 99 60 | .......g .?. .?.`
023F99C8: 00 00 00 03 02 00 37 68 00 00 00 00 01 52 3B 08 | ......7h .....R;.
023F99D8: 00 28 49 49 00 00 00 00 01 66 30 C8 00 00 00 05 | .(II.... .f0.....
023F99E8: 00 00 00 00 02 00 37 68 00 00 00 00 01 52 3A C8 | ......7h .....R:.
023F99F8: 00 34 49 49 00 00 00 00 00 00 00 00 02 83 FA 00 | .4II.... ........
023F9A08: 02 81 3D 60 01 AD BE EF 00 00 00 01 02 3F 99 A0 | ..=`.... .....?..
023F9A18: FF AD BE EF DE AD BE EF 02 3F 9D 20 02 3F 99 C0 | ........ .?. .?..
023F9A28: 00 00 00 18 02 00 37 68 00 00 00 00 01 52 3B 08 | ......7h .....R;.
023F9A38: 00 30 49 49 00 00 00 00 01 66 30 C8 00 00 00 05 | .0II.... .f0.....
023F9A48: 00 00 00 00 00 00 00 00 DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
023F9A58: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9A68: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9A78: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9A88: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9A98: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9AA8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9AB8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9AC8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
023F9AD8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 178910176 bytes


DEVICE: LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE: C
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

****

09/23/2015 08:02:25 System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE: LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE: C
VERSION: 9.10.0415 / 18.09.2015

****

09/23/2015 08:13:50 System boot after manual coldboot request

DEVICE: LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE: C
VERSION: 9.10.0412 / 15.09.2015

[/code]

Gruß,
Rougu
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Beitrag von Jirka »

Hallo Rougu,

Deine Code-Fensterchen funktionieren nicht - BBCode ausschalten aktiviert/angehakt?

Die Abstürze passieren letztlich in der Firewall, vielleicht steht das mit Deiner Vermutung (SIP) gar nicht in Zusammenhang.

Viele Grüße,
Jirka
Benutzeravatar
Pothos
Moderator
Moderator
Beiträge: 366
Registriert: 09 Feb 2012, 10:26
Wohnort: Jülich

Re: LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Beitrag von Pothos »

Hi Rougu,

habs mal intern eingetragen.
Gruß
Pothos
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Beitrag von LoUiS »

Hi Rougu,

bitte mal mit der Build 0416 gegentesten, liegt jetzt auf dem FTP-Server im Beta.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
Rougu
Beiträge: 115
Registriert: 18 Sep 2007, 18:57
Wohnort: EU

Re: LCOS 9.10.0415 beta - stürzt ab

Beitrag von Rougu »

Hi LoUiS,

1781VA: seit 13 h stabil
WLC-4006+: seit 8,5 h stabil.

Sieht gut aus.

Gruß,

Rougu
Antworten