OS-Panic, Task name=IT Type=e300: Machine Check Interrupt (Instruction cache parity error), 9.24.0443

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

OS-Panic, Task name=IT Type=e300: Machine Check Interrupt (Instruction cache parity error), 9.24.0443

Beitrag von Jirka »

Code: Alles auswählen

01/13/2019 21:54:21  LCOS-Watchdog
Task name = IT  Type=e300: Machine Check Interrupt (Instruction cache parity error)
Code=0x00000200 Thread=01a53bb8 Task=01a53bb0 Nest=0x00000000

 R00=0x00f601d4  SP =0x02cdd1c0  R02=0x01530000  R03=0x01a6d820 
 R04=0x01a53bb8  R05=0x02cdd200  R06=0x00000005  R07=0x0000055e 
 R08=0x00000002  R09=0x02cdd208  R10=0x01a53bbc  R11=0x159f1944 
 R12=0x42004084  R13=0x019cedb8  R14=0x01aede80  R15=0x00000000 
 R16=0x00000001  R17=0x01a53b18  R18=0x00000001  R19=0x000090b2 
 R20=0x0267ad00  R21=0x49544149  R22=0x01957f30  R23=0x00000000 
 R24=0x013058a8  R25=0x019c7e98  R26=0xfc893f17  R27=0x0000055e 
 R28=0x019d0000  R29=0x000090b2  R30=0x02cdd200  R31=0x01a53bb8 

 CR  =0x48004044  XER =0x00000000  LR  =0x00f601d4  CTR =0x00f852f4 
 DAR =0x00000000  DSR =0x00000000  TBL =0xcd19159d  TBU =0x0000b222 
 IBCR=0x00e20000  DBCR=0x00000000  DBR =0x00000000  DBR2=0x00000000 
 HID0=0xc090c000  HID1=0x0c000000  HID2=0x04e40000  MBAR=0x00000000 
 SPR0=0x159f1944  SPR1=0x01a6d820  SPR2=0x01a53bb8  SPR3=0x000010b6 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0x00000000  SPR6=0x00000000  SPR7=0x00000000 
 TGR0=0x013cc7f4  TGR1=0x013cc011  TGR2=0x0024f340  TGR3=0x400a10b6 

 SRR0(PC) =0x00f618e4
 SRR1(MSR)=0x002010b0

 possible error location: [BT] 00f5debc 00b9cfa4 00f5e1c0 00f601d4

 exception, additional backtrace: [BT] 00f601f0 00baaaf0 00ba494c

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 02cdd1c0
Len:= 00000400
02CDD1C0:  02 CD D1 D8 02 CD D2 00  01 A5 3B B8 00 00 10 B2 | ........ ..;.....
02CDD1D0:  02 CD D2 00 01 A5 3B B8  02 CD D1 F8 00 F6 01 F0 | ......;. ........
02CDD1E0:  01 9C 7E B4 01 9C 7E AC  01 A5 3B 28 01 9C 7E A0 | ..~...~. ..;(..~.
02CDD1F0:  00 00 00 00 00 00 00 64  02 CD D2 70 00 BA AA F0 | .......d ...p....
02CDD200:  01 44 A8 08 DE AD BE EF  01 A5 3B BC 01 A5 3B BC | .D...... ..;...;.
02CDD210:  01 CD D2 70 00 00 00 00  00 00 05 5E FC 89 3F 17 | ...p.... ...^..?.
02CDD220:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD230:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD240:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD250:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD260:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD270:  00 00 00 00 00 BA 49 4C  DE AD BE EF DE AD BE EF | ......IL ........
02CDD280:  FF AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
02CDD290:  DE AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
02CDD2A0:  02 CD D3 00 02 CD C2 40  00 00 00 03 01 A9 37 68 | .......@ ......7h
02CDD2B0:  00 00 00 00 01 32 70 C8  00 24 49 49 00 00 00 00 | .....2p. .$II....
02CDD2C0:  01 44 AB 28 00 00 00 05  00 00 00 05 00 F6 58 BC | .D.(.... ......X.
02CDD2D0:  00 BA 1F 68 00 BA 58 68  00 F6 D8 0C 00 BA 49 4C | ...h..Xh ......IL
02CDD2E0:  02 D5 D2 60 02 D1 B5 C0  02 C0 5D 60 00 AD BE EF | ...`.... ..]`....
02CDD2F0:  00 00 00 1C 01 A5 3B B0  01 AE DE 20 FF AD BE EF | ......;. ... ....
02CDD300:  02 CD D3 60 02 CD D2 A0  00 00 00 03 01 A9 37 68 | ...`.... ......7h
02CDD310:  00 00 00 00 01 32 70 C8  00 24 49 49 00 00 00 00 | .....2p. .$II....
02CDD320:  01 44 AB 28 00 00 00 05  00 00 00 05 00 F6 5B BC | .D.(.... ......[.
02CDD330:  00 BA 1E 70 00 F7 68 A0  01 23 9E 84 00 F6 D8 18 | ...p..h. .#......
02CDD340:  02 CF 3F A0 02 D4 FC 60  02 CD DD 20 00 AD BE EF | ..?....` ... ....
02CDD350:  00 00 00 09 01 AC AD 20  01 AC C0 00 FF AD BE EF | .......  ........
02CDD360:  02 CD D3 C0 02 CD D3 00  00 00 00 03 01 A9 37 68 | ........ ......7h
02CDD370:  00 00 00 00 01 32 70 C8  00 24 49 49 00 00 00 00 | .....2p. .$II....
02CDD380:  01 44 AB 28 00 00 00 05  00 00 00 05 00 F6 58 BC | .D.(.... ......X.
02CDD390:  00 BA 1F 68 00 F7 68 A0  01 23 9E 84 00 F6 D8 18 | ...h..h. .#......
02CDD3A0:  01 A9 50 C0 02 CF 20 00  01 AE F7 00 01 AD BE EF | ..P... . ........
02CDD3B0:  00 00 00 09 01 AC AD 20  01 AC C0 00 FF AD BE EF | .......  ........
02CDD3C0:  02 CD D4 40 02 CD D3 60  00 00 00 04 01 A9 37 68 | ...@...` ......7h
02CDD3D0:  00 00 00 00 01 32 70 C8  00 2C 49 49 00 00 00 00 | .....2p. .,II....
02CDD3E0:  01 44 AB 28 00 00 00 05  00 00 00 03 01 23 9E B4 | .D.(.... .....#..
02CDD3F0:  00 F6 D8 18 00 BA 49 4C  DE AD BE EF DE AD BE EF | ......IL ........
02CDD400:  02 CD D4 04 00 00 00 00  00 00 00 00 01 30 11 08 | ........ .....0..
02CDD410:  DE AD BE EF 02 CD D4 14  02 CD D4 14 01 AD BE EF | ........ ........
02CDD420:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD430:  00 00 00 00 FF AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
02CDD440:  02 CD DB 00 02 CD D3 C0  00 00 00 36 01 A9 37 68 | ........ ...6..7h
02CDD450:  00 00 00 00 01 32 70 C8  00 34 49 49 00 00 00 00 | .....2p. .4II....
02CDD460:  01 44 AB 28 00 00 00 05  00 00 00 05 00 B9 EB D4 | .D.(.... ........
02CDD470:  01 23 7C 70 00 B9 E9 94  00 F6 D8 50 00 BA 49 4C | .#|p.... ...P..IL
02CDD480:  00 00 00 29 01 30 11 08  DE AD BE EF 02 CD D4 8C | ...).0.. ........
02CDD490:  02 CD D4 8C 01 AD BE EF  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD4A0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 30 11 08 | ........ .....0..
02CDD4B0:  DE AD BE EF 02 CD D4 B4  02 CD D4 B4 01 AD BE EF | ........ ........
02CDD4C0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD4D0:  00 00 00 00 01 30 11 08  DE AD BE EF 02 CD D4 DC | .....0.. ........
02CDD4E0:  02 CD D4 DC 01 AD BE EF  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD4F0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 30 11 08 | ........ .....0..
02CDD500:  DE AD BE EF 02 CD D5 04  02 CD D5 04 01 AD BE EF | ........ ........
02CDD510:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD520:  00 00 00 00 01 30 11 08  DE AD BE EF 02 CD D5 2C | .....0.. .......,
02CDD530:  02 CD D5 2C 01 AD BE EF  00 00 00 00 00 00 00 00 | ...,.... ........
02CDD540:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 30 11 08 | ........ .....0..
02CDD550:  DE AD BE EF 02 CD D5 54  02 CD D5 54 01 AD BE EF | .......T ...T....
02CDD560:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02CDD570:  00 00 00 00 01 30 11 08  DE AD BE EF 02 CD D5 7C | .....0.. .......|
02CDD580:  02 CD D5 7C 01 AD BE EF  00 00 00 00 00 00 00 00 | ...|.... ........
02CDD590:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 30 11 08 | ........ .....0..
02CDD5A0:  DE AD BE EF 02 CD D5 A4  02 CD D5 A4 01 AD BE EF | ........ ........
02CDD5B0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 9023808 bytes


DEVICE:                LANCOM L-321agn Wireless
HW-RELEASE:            D
VERSION:               9.24.0443 / 06.10.2018

****

01/13/2019 21:54:26  System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE:                LANCOM L-321agn Wireless
HW-RELEASE:            D
VERSION:               9.24.0443 / 06.10.2018
Antworten