OS-Panic, Task name=Domain Name System Type=PPC: watchdog timer 9.24.0468

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

OS-Panic, Task name=Domain Name System Type=PPC: watchdog timer 9.24.0468

Beitrag von Jirka »

Hallo,

Code: Alles auswählen

04/03/2019 20:49:29  LCOS-Watchdog
Task name = Domain Name System  Type=PPC: watchdog timer 
Code=0x0000000c Thread=04aac548 Task=04aac540 Nest=0x00000000

 R00=0x01485880  SP =0x04aae328  R02=0x01bd1000  R03=0x055ad3a4 
 R04=0x04aac548  R05=0x055ad3a4  R06=0x00000008  R07=0x00000000 
 R08=0x00000000  R09=0x00000001  R10=0x00008000  R11=0x00000014 
 R12=0x42004022  R13=0x01e51a10  R14=0x04aae6f0  R15=0x00010001 
 R16=0x00000005  R17=0x00000000  R18=0x00000000  R19=0x00000000 
 R20=0x00050001  R21=0x04aae6fc  R22=0x04d47c00  R23=0x01e571f8 
 R24=0x04a5622e  R25=0x01e4ba08  R26=0x00000001  R27=0x00000002 
 R28=0x055ad3a4  R29=0x04d47c00  R30=0x00000000  R31=0x055ad3a0 

 CR  =0x42004022  XER =0x00000000  LR  =0x01485880  CTR =0x01485850 
 ESR =0x00800000  DEAR=0x056c8128  HID0=0x80804000  HID1=0x44023080 
 MCSR=0x00000000  PID0=0x00000002  PID1=0x00000000  PID2=0x00000000 
 MAS0=0x00010002  MAS1=0x80000100  MAS2=0x056c8000  MAS3=0x056c800f 
 MAS4=0x00030100  MAS6=0x00020000  MAS7=0x00000000  MCTR=0x00000000 
 SPR0=0x00000014  SPR1=0x04aac548  SPR2=0x055ad3a4  SPR3=0x00200000 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0x01bd1000  SPR6=0x04cb0280  SPR7=0x00000000 

 MCAR   =0x0:00000000
 SRR0(PC) =0x01410470
 SRR1(MSR)=0x00021200

 possible error location: [BT] 013e1ca0 00d0e828 013e1fe8 01485880

 exception, additional backtrace: [BT] 0148304c 00b275a0 00b279ac 00567310 00aedf50 0055a454 00555384 005f5e20 00671218 013f5a50 00d18b00

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 04aae328
Len:= 00000400
04AAE328:  04 AA E3 80 01 48 58 80  04 AA E3 40 01 BD D1 14 | .....HX. ...@....
04AAE338:  00 00 00 03 01 E5 73 AC  04 AA E3 B8 00 56 E0 84 | ......s. .....V..
04AAE348:  00 05 00 01 04 AA E4 10  04 AA E4 20 04 AA E5 98 | ........ ... ....
04AAE358:  04 AA E3 B8 03 0F 34 60  22 00 40 24 04 4E 98 20 | ......4` ".@$.N. 
04AAE368:  00 00 00 00 01 E5 00 00  00 00 00 00 04 D4 7C 00 | ........ ......|.
04AAE378:  00 00 00 00 04 A2 73 00  04 AA E4 08 01 48 30 4C | ......s. .....H0L
04AAE388:  04 AA E3 B8 04 AA C5 48  04 AA E3 B8 01 41 8B F0 | .......H .....A..
04AAE398:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 01 04 AA E5 E4 | ........ ........
04AAE3A8:  04 D4 7C 00 00 02 92 00  00 00 00 03 00 00 00 00 | ..|..... ........
04AAE3B8:  04 AA E4 90 00 55 6C BC  08 70 72 74 71 72 77 68 | .....Ul. .prtqrwh
04AAE3C8:  6C 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 FF FF | l....... ........
04AAE3D8:  AC 14 17 F3 04 A5 62 04  04 AA E4 08 00 00 00 00 | ......b. ........
04AAE3E8:  00 00 00 00 00 00 FF FF  00 02 92 00 04 A5 62 08 | ........ ......b.
04AAE3F8:  04 AA E4 08 00 00 00 01  04 D4 7C 00 04 A2 73 00 | ........ ..|...s.
04AAE408:  04 AA E4 38 00 B2 75 A0  00 01 7C 00 01 E5 71 F8 | ...8..u. ..|...q.
04AAE418:  04 A5 62 2E 01 E4 BA 08  00 00 00 01 00 00 00 02 | ..b..... ........
04AAE428:  00 00 00 00 04 A5 61 EA  04 A2 73 00 04 D4 7C 00 | ......a. ..s...|.
04AAE438:  04 AA E4 88 00 B2 79 AC  04 AA E4 78 01 E5 00 00 | ......y. ...x....
04AAE448:  04 AA E4 68 04 18 65 40  02 00 00 00 00 00 00 00 | ...h..e@ ........
04AAE458:  04 AA E4 78 01 E5 00 00  04 AA E7 38 42 00 40 22 | ...x.... ...8B.@"
04AAE468:  04 A5 62 2E 00 01 00 01  04 AA E7 38 00 00 00 00 | ..b..... ...8....
04AAE478:  04 A5 62 0C 00 00 00 1A  04 A5 61 F8 04 D4 7C 00 | ..b..... ..a...|.
04AAE488:  04 AA E4 E0 00 56 73 10  04 AA E4 F0 00 55 75 98 | .....Vs. .....Uu.
04AAE498:  80 00 00 20 00 00 00 12  04 18 65 40 00 00 00 00 | ... .... ..e@....
04AAE4A8:  04 AA E4 C8 00 00 00 00  09 65 6E 67 65 6C 68 6F | ........ .engelho
04AAE4B8:  72 6E 00 00 09 65 6E 67  00 00 00 06 04 D4 7C 00 | rn...eng ......|.
04AAE4C8:  04 AA E4 E0 00 56 73 D0  04 AA E4 E0 00 00 00 1A | .....Vs. ........
04AAE4D8:  04 5B 32 C0 04 AA E7 38  04 AA E4 F0 00 AE DF 50 | .[2....8 .......P
04AAE4E8:  04 A5 62 14 04 A5 62 2E  04 AA E6 78 00 55 A4 54 | ..b...b. ...x.U.T
04AAE4F8:  80 00 01 10 00 00 00 08  04 39 DC 60 00 00 00 05 | ........ .9.`....
04AAE508:  04 AA E5 30 01 47 CF 78  04 AA E5 30 01 E4 BA 08 | ...0.G.x ...0....
04AAE518:  00 00 00 01 00 00 00 02  01 91 2C 50 00 61 F0 0C | ........ ..,P.a..
04AAE528:  04 AA E6 20 04 A2 73 00  04 AA E5 B8 04 AA E5 38 | ... ..s. .......8
04AAE538:  01 92 0B D8 04 A5 61 F8  00 00 00 00 00 00 00 00 | ......a. ........
04AAE548:  00 00 FF FF AC 14 17 F3  04 A5 62 04 04 5B 33 08 | ........ ..b..[3.
04AAE558:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 FF FF AC 14 14 01 | ........ ........
04AAE568:  04 A5 62 08 00 56 58 88  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..b..VX. ........
04AAE578:  00 00 00 00 00 00 00 00  AC 14 14 01 00 00 00 04 | ........ ........
04AAE588:  FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FC 00 | ........ ........
04AAE598:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04AAE5A8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 FF FF AC 14 17 F3 | ........ ........
04AAE5B8:  04 AA E5 C8 00 00 00 0B  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04AAE5C8:  00 00 00 00 00 00 00 00  80 00 01 10 00 00 00 08 | ........ ........
04AAE5D8:  04 39 DC 60 00 00 00 00  04 AA E6 40 00 01 D4 C0 | .9.`.... ...@....
04AAE5E8:  00 00 40 24 04 A5 62 14  04 A5 62 20 01 E5 00 00 | ..@$..b. ..b ....
04AAE5F8:  04 AA E6 18 00 00 00 01  04 AA E6 FC 00 00 00 00 | ........ ........
04AAE608:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 04 AA C5 48 | ........ .......H
04AAE618:  04 AA E6 40 04 A5 62 2E  04 AA C6 98 00 00 00 00 | ...@..b. ........
04AAE628:  01 90 A6 10 28 00 40 42  00 00 00 00 00 00 00 00 | ....(.@B ........
04AAE638:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04AAE648:  00 00 00 00 00 00 00 00  04 AA C6 7C 00 00 00 00 | ........ ...|....
04AAE658:  04 AA C6 98 04 AA E6 FC  01 E5 72 68 04 AA E7 38 | ........ ..rh...8
04AAE668:  01 E5 71 F8 04 AA E6 F0  04 D4 7C 00 01 BD C9 88 | ..q..... ..|.....
04AAE678:  04 AA E6 A0 00 55 53 84  00 00 00 00 00 00 00 00 | .....US. ........
04AAE688:  01 90 A6 10 03 5B 54 40  00 00 00 00 00 00 00 01 | .....[T@ ........
04AAE698:  00 00 00 00 04 AA E7 38  04 AA E7 30 00 5F 5E 20 | .......8 ...0._^ 
04AAE6A8:  04 AA E6 AC 01 92 0B D8  04 A5 61 F8 00 00 00 00 | ........ ..a.....
04AAE6B8:  00 00 00 00 00 00 FF FF  AC 14 17 F3 04 A5 62 04 | ........ ......b.
04AAE6C8:  04 AA E7 28 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 FF FF | ...(.... ........
04AAE6D8:  AC 14 14 01 04 A5 62 08  04 AA C5 48 00 35 C0 4F | ......b. ...H.5.O
04AAE6E8:  04 AA E7 48 01 41 0C 10  00 00 00 00 00 00 00 00 | ...H.A.. ........
04AAE6F8:  00 00 00 00 03 5B 54 40  03 21 8C A0 00 00 00 00 | .....[T@ .!......
04AAE708:  00 00 00 00 04 5B 32 C0  04 3A A1 A0 00 00 00 00 | .....[2. .:......
04AAE718:  28 00 20 84 01 90 A6 10  01 E5 88 E8 01 90 A6 10 | (. ..... ........
largest available memory block: 160100064 bytes


DEVICE:                LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE:            C
VERSION:               9.24.0468 / 19.02.2019

****

04/03/2019 20:49:41  System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE:                LANCOM WLC-4006+
HW-RELEASE:            C
VERSION:               9.24.0468 / 19.02.2019
Vielen Dank und viele Grüße,
Jirka
Antworten