1793V - Betriebstemperatur

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

ML
Beiträge: 123
Registriert: 25 Feb 2006, 22:13

1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von ML »

Hallo,

ist es normal, dass der 1793V bei geringer Auslastung bereits 69°C Betriebstemperatur erreicht?
Dabei nutze ich noch gar kein (Super) Vectoring, sondern bisher noch VDSL-25...

Außerdem beobachte ich alle 1-2 Wochen ein starkes Ansteigen der CPU-Auslastung auf ca. 17% (üblich 2-3%) bei minimalem Datenverkehr (max. 100 kBit/s), welche erst durch einen Reboot wieder zurückgeht.

Könnte da ein HW-Problem vorliegen?

Danke für Eure Rückmeldungen
ML
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: 1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von Jirka »

ML hat geschrieben: 24 Jan 2019, 23:59ist es normal, dass der 1793V bei geringer Auslastung bereits 69°C Betriebstemperatur erreicht?
Bei 23 Grad Umgebungstemperatur und waagerechter Aufstellung des Gerätes würde ich das noch als normal bezeichnen, ja.
ML hat geschrieben: 24 Jan 2019, 23:59Außerdem beobachte ich alle 1-2 Wochen ein starkes Ansteigen der CPU-Auslastung auf ca. 17% (üblich 2-3%) bei minimalem Datenverkehr (max. 100 kBit/s), welche erst durch einen Reboot wieder zurückgeht.
Wo bleibt denn die CPU-Last? Mach mal einen 'show job' auf der Konsole, wenn Du die hohe Auslastung hast.

Viele Grüße,
Jirka
ML
Beiträge: 123
Registriert: 25 Feb 2006, 22:13

Re: 1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von ML »

Danke für die Rückantwort...
Das mit den aktiven Jobs bei hoher CPU-Last werde ich mal verfolgen und die Befunde dann posten.
medenz
Beiträge: 101
Registriert: 14 Jan 2005, 15:27

Re: 1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von medenz »

Mein 1781 VAW erreichte horizontal um die 50 Grad und hat nun vertikal um die 42 Grad.
Der Kamineffekt entlastet ungemein.
--
Lancom: 1x 1781 VAW ALL-IP + VPN25 + Public Spot, 1 x 1781 AW All-IP, 1x 1821+, 1 x L54 AG
Frotzbix: 1 x 7530, 1 x 7412 (Modem)
Technicolor: DGA4132 (SVDSL Modem)
<°)))))><
ML
Beiträge: 123
Registriert: 25 Feb 2006, 22:13

Re: 1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von ML »

Also gerade ist es wieder passiert, eine CPU-Last von 17% bei einer Übertragungsrate von < 50 kBit/s in jeder Richtung. Ich habe jetzt mal die aktiven Jobs im Router angesehen:
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| | | [%] | [us] | | Prio, | Stack | |
| PID | Name | Load | Latency | State | Flags | size | Address |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| 1 | Idle | 82.26 | 0 | RUNNING | U-15 | 3600 | 0004441aa0 |
| 2 | Hardware-Watchdog | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 1000 | 00045c21a0 |
| 3 | Message-Watchdog | 0.01 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 00045c35e0 |
| 4 | Thread-Killer | 0 | 0 | WAIT | U-00 T | 1000 | 00045c4a40 |
| 6 | ANALOG-D3 | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004612180 |
| 7 | D-Channel | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00046140c0 |
| 8 | B2-V110 | 0 | 9 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 00046153a0 |
| 9 | Heap-Check | 0 | 36 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00046167c0 |
| 10 | 1TR6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004617d40 |
| 11 | ISDN-D3 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004619020 |
| 12 | Sip-Alg | 0 | 14 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000461aac0 |
| 13 | MyVPN | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000461f160 |
| 14 | Notifier-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 00046223c0 |
| 16 | PPPoE-Server | 0 | 25 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00046328a0 |
| 17 | Net-Trace | 0 | 13 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00046369c0 |
| 18 | VCM-SIP-Transceiver | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 00046398e0 |
| 19 | Voice-Media-Receiver | 0 | 364 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000463d780 |
| 20 | Iperf-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004655920 |
| 21 | LMC-Configuration | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000465aba0 |
| 22 | Tacacs+-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004663b60 |
| 23 | Orange-Filter-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 14000 | 00046682a0 |
| 24 | Bonjour-Proxy | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00046a2340 |
| 25 | Reset-Button | 0 | 9 | WAITMSG | U-01W | 1000 | 00046a9620 |
| 26 | Voice-Call-Manager | 0 | 1832 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 00046ab220 |
| 27 | Busy-Block-Device | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00046ee7c0 |
| 28 | CRL-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 00046f4980 |
| 29 | VPN-Ifc | 0 | 188 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00046fa9c0 |
| 30 | Fat-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-06 T | 2000 | 00047214c0 |
| 31 | BlkDev-Mounter | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004723800 |
| 32 | Auto-Load | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0004726da0 |
| 34 | IPV6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0004755540 |
| 35 | IPV6-Firewall-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0004759ee0 |
| 36 | ipv6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000475fea0 |
| 37 | Serial-Trace | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004767240 |
| 38 | License-Management | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004768a00 |
| 39 | HTTP-Server | 0 | 1929 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000476aaa0 |
| 40 | Http-Client-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0004771420 |
| 41 | IPV4 | 1.90 | 634 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0004779460 |
| 42 | TCP | 0.10 | 292 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004780700 |
| 43 | Load-Balancer | 0 | 12 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00047839e0 |
| 44 | PPTP | 0 | 55 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004785d20 |
| 45 | VLB-manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004788300 |
| 46 | IP-RIP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000478a160 |
| 47 | YCON | 0 | 258 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000478e1c0 |
| 48 | PPP | 0 | 75 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004790680 |
| 49 | Connection-Control | 0 | 160 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000487b8a0 |
| 50 | I2C-Irq-Cntr | 0 | 7 | WAITMSG | U-05W | 1000 | 000487e7a0 |
| 51 | Nand-Irq | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00048809a0 |
| 52 | Packet-Capture | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000490c8a0 |
| 53 | Ethernet-Switch | 0.02 | 3509 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000490e500 |
| 54 | B1-xDSL | 0.02 | 70 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000492b840 |
| 55 | B2-PPPOE | 0 | 254 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000492cc80 |
| 56 | B3-Transparent | 0 | 238 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000492e0c0 |
| 57 | B2-Transparent | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000492f500 |
| 58 | D-Channel-D64 | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004930940 |
| 59 | D-Channel-Management | 0 | 10 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 0004931d00 |
| 60 | XHFC_D1 | 0 | 249 | WAITMSG | U-01W | 2000 | 0004933120 |
| 61 | D2-LAPD | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004935bc0 |
| 62 | SLIC-Manager | 0 | 913 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 00049370c0 |
| 63 | Host-0-Driver | 1.24 | 1355 | RUNNING | U-08W | 3000 | 0004939520 |
| 64 | DSL-1-Driver | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b520c0 |
| 65 | DSL-2-Driver | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b54140 |
| 66 | DSL-3-Driver | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b561c0 |
| 67 | DSL-4-Driver | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b58240 |
| 68 | BB-Modem-Observer-0 | 0 | 333 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b5a740 |
| 69 | Wanphy-Management-0 | 0 | 79 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b5d660 |
| 70 | LL-VDSL-Driver | 0 | 16 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b5f500 |
| 71 | B1-Serial | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b61da0 |
| 72 | transport-management | 0 | 467 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00055c3080 |
| 73 | Interface-Observer | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0005642160 |
| 74 | CAPWAP-Bridge | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005643a00 |
| 75 | CAPWAP-Address-Aging | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005647de0 |
| 76 | RC-Main | 0 | 1563 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000565a000 |
| 77 | Cron | 0 | 23 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00056615c0 |
| 78 | Download | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005666800 |
| 79 | ICMP-Polling | 0 | 14 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005671180 |
| 80 | Backup | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005672800 |
| 81 | WAN-Action-Table | 0.09 | 480 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005674ae0 |
| 82 | Action-Handler | 0.01 | 90 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005678c00 |
| 83 | Cont | 0 | 53 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000567af40 |
| 84 | IPv4-Legacy | 0 | 152 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 000567d440 |
| 85 | RADIUS-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005726c20 |
| 86 | RADSEC | 0 | 48 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000572af60 |
| 87 | RADIUS-Server-Supervision | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000572f6e0 |
| 88 | RADIUS-Server | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005733a20 |
| 89 | EAP-TLS | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000573eac0 |
| 90 | EAP-Authentication-Server | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005742e00 |
| 91 | Temperature-Logger | 0 | 346 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00057464e0 |
| 92 | COM-Port-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000574aa20 |
| 93 | LAN-1-Driver | 0 | 40 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000574ee60 |
| 94 | LAN-2-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005750ea0 |
| 95 | LAN-3-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005752e40 |
| 96 | LAN-4-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005754dc0 |
| 97 | GRE-TUNNEL-1-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005756e00 |
| 98 | GRE-TUNNEL-2-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000575a2e0 |
| 99 | GRE-TUNNEL-3-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000575d680 |
| 100 | GRE-TUNNEL-4-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005760a80 |
| 101 | GRE-TUNNEL-5-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005763e80 |
| 102 | GRE-TUNNEL-6-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005767280 |
| 103 | GRE-TUNNEL-7-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000576a680 |
| 104 | GRE-TUNNEL-8-Driver | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000576da80 |
| 105 | BUNDLE-1-Driver | 0 | 24 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005770e80 |
| 106 | BUNDLE-2-Driver | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005773740 |
| 107 | LAN-Bridge | 0 | 336 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005776a60 |
| 108 | Lan-Redirector | 0 | 19 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000577f860 |
| 109 | Spanning-Tree | 0 | 110 | WAITMSG | U-04W | 1000 | 00057868e0 |
| 110 | Spanning-Tree-Trap | 0 | 19 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005787bc0 |
| 111 | IGMP-Snooping | 0 | 25 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005799700 |
| 112 | EAPOL-Supplicant | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00057a0140 |
| 113 | EAPOL-LAN-Supplicant | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00057a4f20 |
| 114 | Lan-Auth | 0 | 64 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 00057a6260 |
| 115 | LLDP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00057b02c0 |
| 116 | LL2M-Client | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00057cefa0 |
| 117 | LL2M-Server | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00057d14e0 |
| 118 | L7-Detection | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 00057d5880 |
| 119 | VLAN | 0 | 84 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00057da040 |
| 120 | WAN-LSL | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00057de440 |
| 121 | CCont | 0 | 46 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008bd34a0 |
| 122 | LED-Control | 0.04 | 62 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 0008bd9800 |
| 123 | D3-Time | 0 | 410 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008bdaee0 |
| 124 | Accounting | 0 | 551 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008bdc7a0 |
| 125 | LCR-Write-Daemon | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008bde9e0 |
| 126 | ISDN-Stat | 0 | 41 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008bdfec0 |
| 127 | SMTP-Client | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008be26a0 |
| 128 | VCM-Write-Call-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0008be4c00 |
| 129 | GNUdip-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008c5bf00 |
| 130 | RGW-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008c67660 |
| 131 | IPv4-Masquerading | 0 | 34 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0008c69a20 |
| 132 | IPv4-Masquerading-Aging | 0.40 | 4761 | WAITMSG | U-09W | 1000 | 0008c6dd60 |
| 133 | Ipsec-Masquerading | 0 | 18 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008e7fcc0 |
| 134 | Domain-Name-System | 13.19 | 3942 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008eb59c0 |
| 135 | DHCP-Server | 0 | 676 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008ebc640 |
| 136 | DHCP-RADIUS-Accounting | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0008ec4a60 |
| 137 | OAM | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008ec6e00 |
| 138 | SSL-KeyGen | 0 | 10146 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 0008f0b460 |
| 139 | SSL-KeyGen | 0 | 6294 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 0008f0f800 |
| 140 | SSL/TLS | 0 | 72 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008f159a0 |
| 141 | DTLS | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008f176e0 |
| 142 | ARP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0008f189c0 |
| 143 | Ipsec-Encaps | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0008f26140 |
| 144 | VPN-Catcher | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0008f27540 |
| 145 | IPSEC | 0 | 16 | WAITMSG | U-08W | 10000 | 0008f2b880 |
| 146 | VPN-IKE | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3c000 | 0008fff3a0 |
| 148 | XAuth | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0009045f60 |
| 149 | Udp-Auth | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009043c20 |
| 150 | free-pb-status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009053e00 |
| 151 | LBS-Config | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000905a360 |
| 152 | OSPF-Controller | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000905e7a0 |
| 153 | X.25-Bridge | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000906fcc0 |
| 154 | OCSP-Client | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009072600 |
| 155 | GRE-Protocol | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0009079200 |
| 156 | GRE-IP-Tunnel | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000907c3c0 |
| 157 | SCEP-CA | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 9000 | 0009080020 |
| 158 | Syslog | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000908dca0 |
| 159 | Radius-Login | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009402e40 |
| 160 | Fuel-Provider | 0 | 19 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000940fb80 |
| 161 | SNMP-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0009414440 |
| 162 | SNMP-LANMonitor-Notification | 0.04 | 418 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00094187e0 |
| 163 | SLA-Monitor | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000941a760 |
| 164 | IPV6-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 00094c1520 |
| 165 | DHCPv6-Server-and-Relay | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00094cb6c0 |
| 166 | IPV4-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00094d6860 |
| 167 | SSH-Control | 0 | 64 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00094db060 |
| 168 | SSH-Background-Tasks | 0 | 22613 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 00094dc600 |
| 169 | SFTP-Server-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00094e0940 |
| 170 | HTTP-Main | 0.02 | 127 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00094e1ce0 |
| 171 | HTTP-Client-DNS-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00094e4220 |
| 172 | VRRP | 0 | 20 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00095449c0 |
| 173 | Alive-Test | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009546ca0 |
| 174 | TFTP-Server | 0 | 651 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009547fe0 |
| 175 | TFTP-Scan | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000954a380 |
| 176 | Service-Statistics | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000954bd20 |
| 177 | NTP-Server | 0 | 796 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000954da80 |
| 178 | Netbios-Name-Server | 0 | 416 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000954fe40 |
| 179 | Netbios-Sync | 0 | 199 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009552180 |
| 180 | IGMP | 0 | 34 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000955abc0 |
| 181 | ICMP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000955cf80 |
| 182 | IPv4-Firewall | 0 | 42 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0009568140 |
| 183 | HTTP-Tunnel | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000956ba20 |
| 184 | ajax-ping | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000956e180 |
| 185 | Location-Check | 0 | 51 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000956f580 |
| 186 | Printer-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 0009571fc0 |
| 188 | Timer-Management | 0.03 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 000957c620 |
| 189 | Tcp-Listener | 0 | 40 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000957df60 |
| 190 | Shell | 0 | 1 | WAITEXE | U-08W | 3000 | 00095b9fe0 |
| 191 | B1-Serial-Poll | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 00095ec5a0 |
| 192 | L2TP | 0 | 28 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000960d060 |
| 193 | SNMP-Notification-Server | 0.16 | 5868 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009618fc0 |
| 194 | PbSpot-application | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00096225a0 |
| 195 | UPS-Serial | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000963f100 |
| 196 | Script | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00096418c0 |
| 197 | Monitor-Extension | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 10000 | 0009644f60 |
| 200 | USB-TTY | 0 | 0 | WAITMSG | U-06W | 3000 | 000965a780 |
| 201 | USB-Control | 0 | 153 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 0009657c20 |
| 202 | USB-Softint | 0 | 0 | WAITMSG | U-06W | 2000 | 000965da60 |
| 203 | USB-Timer | 0 | 9 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 000965fd40 |
| 204 | SLIC-Channel | 0 | 7011 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 0009661660 |
| 205 | Truststore-Helper | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0009674bc0 |
| 206 | USB-Device | 0 | 32 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0009694d60 |
| 207 | USB-HC | 0 | 0 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0009697260 |
| 208 | USB-DR | 0 | 0 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0009699760 |
| 209 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 00096b3f40 |
| 210 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 00096b93c0 |
| 211 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 00096be840 |
| 212 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 00096c3cc0 |
| 213 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 00096c9140 |
| 215 | SEC-Controller | 0 | 142 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00096ed3c0 |
| 216 | Diffie-Hellman-Precalc | 0 | 0 | WAITTIME | U-14 T | 2000 | 00096f88e0 |
| 217 | VPN-Config | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 2000 | 00096faac0 |
| 218 | Error-Aging | 0 | 10 | WAITMSG | U-10W | 3000 | 00096fcf20 |
| 219 | Transport-Store | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000970d5a0 |
| 220 | Outband-Read | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000970e880 |
| 221 | Hw-State-Ctrl | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000970fa60 |
| 222 | pld_interrupt_job | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009710d40 |
| 223 | LoginTable-Backup-Helper | 0.18 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009712020 |
| 224 | LISP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0009713300 |
| 225 | LMC-Control-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 00097179e0 |
| 226 | LMC-Monitor-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000971acc0 |
| 227 | Route-Monitor | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009721820 |
| 228 | BGP-Master-Control | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 1000 | 0009723160 |
| 229 | BGP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009724520 |
| 230 | CF-Template | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00097272e0 |
| 231 | Volume-Budgets | 0 | 402 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000973c6e0 |
| 232 | Provisioning-server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000973ddc0 |
| 233 | Digest-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 00097420a0 |
| 234 | TR069-StateEngine | 0 | 99 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 0009743840 |
| 235 | TR069-ConnectionRequestHandler | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000974bb20 |
| 236 | Digest-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000974d160 |
| 237 | Afu | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00097a7340 |
| 238 | Scep-Clients-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00097b2b60 |
| 239 | IPv4-WAN-Status | 0 | 14 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00097bdba0 |
| 240 | IPv6-WAN-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00097bfe80 |
| 241 | DS-Lite | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00097c2960 |
| 242 | DHCPv6-Management | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00097c5580 |
| 243 | Rollout-Agent | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009c221c0 |
| 245 | DHCP-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0009c295c0 |
| 246 | Http-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009c7b0e0 |
| 247 | IP-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009c8ab60 |
| 248 | CF-Proxy-Mgmt | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009c8be40 |
| 250 | Location-Based-Services | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0009c8eac0 |
| 251 | VCM-SIP-DNS-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009ca8c00 |
| 252 | WAN-Observer | 0 | 19 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0009cae5c0 |
| 253 | Memory-Watch | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0009d18fe0 |
| 421 | challenge-manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009d5c800 |
| 10747 | VLB-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0009ec5d40 |
| 10750 | Shell | 0 | 45 | WAITEXE | U-08 | 3000 | 0009ea7ac0 |
| 10751 | SSL/TLS-Connection | 0.02 | 0 | RUNNING | U-08 T | 4000 | 0009eccc00 |
| 10752 | Shell | 0.04 | 243 | RUNNING | U-08 | 3000 | 0009ee8c80 |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| | | 17.65 | | | | 25e600 | |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
Sieht jemand etwas Ungewöhnliches, abgesehen von DNS (Zeile 134) ?
Eine Idee wie die DNS-Last so hochlaufen konnte?

Danke für alle Tipps!
ML
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: 1793V - Betriebstemperatur

Beitrag von Jirka »

so kann man nach Mitternacht auch noch was erkennen, ohne wieder wach zu werden :wink: :

Code: Alles auswählen

|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
|        |                                  | [%]    | [us]     |           | Prio,  | Stack  |            |
